Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-738
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Measuring and managing sustainability impacts of tourism from a subnational perspective |
Weitere(r) Titel | Messung und Management von Nachhaltigkeitswirkungen des Tourismus aus subnationaler Perspektive |
DOI | 10.48548/pubdata-738 |
Handle | 20.500.14123/776 |
Autor*in | Baláš, Martin 0000-0001-9971-5775 |
Gutachter*in | Abson, David J. 0000-0003-3755-785X 1293398292 Wehrden, Henrik von 0000-0003-2087-5552 142263834 Strasdas, Wolfgang 172388473 |
Betreuer*in | Abson, David J. 0000-0003-3755-785X 1293398292 |
Abstract | The emergence of sustainability as a guiding principle for tourism development came along with needs to introduce instruments that can monitor the actual impacts of tourism. Sustainability assessments in tourism (SAT) have gained popularity in recent years with a range of measurement schemes being introduced for national and subnational tourism destinations. With the help of sustainability indicators these schemes intend to guide decision-makers in making better evidence-informed decisions and to improve the overall sustainability performance of tourism. With this dissertation, the author aims to contribute to a deeper understanding of the implementation and performance of sustainability assessments, by linking transformative needs of tourism with necessary assessment approaches that can serve as effective instruments for a shift towards a more sustainable tourism development. Thus, the research is part of recent efforts to establish profound and effective measurement approaches for sustainable tourism. The author employs a mixed-methods approach combining qualitative, quantitative, set-theoretic, and review methods, with the aim of maximising the validity of results. First, he explores the general progress and current state of research on sustainability assessments in tourism, with the intention to identify patterns, key elements and research gaps within assessment approaches This is followed by subsequent detailed analyses that examine specific environmental and socio-economic sustainability issues with the aim of providing conceptual, methodological and empirical solutions for assessing them in detail. The dissertation highlights that concrete assessment tools are needed for evidence-informed decision-making and the establishment of effective actions in destination management. The findings indicate that assessments will be more successful in terms of serving as tools for decision-making, if they tackle main drivers of change and encourage management or policymakers to take decisions that affect multiple sustainability issues. It also reviews different concepts and accounting principles and rises awareness of a cautious selection of methods and measurement approaches, as this may affect overall results. The thesis empirically evaluates and applies different measurement approaches in specific destinations, with the help of quantitative and qualitative data collection methodologies. In general, my thesis provides further clarification about key environmental and socio-economic measurement methodologies, which supports ongoing debates about sustainability impacts of tourism. Thus, the research contributes to knowledge, frameworks, methodologies and practical application for tourism governance and tourism sustainability science. Das Aufkommen von Nachhaltigkeit als Leitprinzip für eine zukünftige Entwicklung des Tourismus geht mit der Notwendigkeit einher, Instrumente einzuführen, mit denen die tatsächlichen Auswirkungen des Tourismus überwacht werden können. Nachhaltigkeitsbewertungen im Tourismus (SAT) haben in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, wobei eine Reihe von Messsystemen für nationale und subnationale Tourismusziele eingeführt wurden. Mit Hilfe von Nachhaltigkeitsindikatoren sollen Entscheidungsfindungsprozesse erleichtert und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsleistung des Tourismus insgesamt verbessert werden. Diese Dissertation trägt zu einem tieferen Verständnis der Umsetzung und Leistung von Nachhaltigkeitsbewertungen bei, indem Transformationsbedürfnisse des Tourismus mit notwendigen Bewertungsansätzen verknüpft werden, die als wirksame Instrumente für einen Wandel hin zu einer nachhaltigeren Tourismusentwicklung dienen können. Dabei werden verschiedene Abstraktionsebenen aufgegriffen und anhand eines Methoden-Mix und der Verbindung von Konzeptansätzen fünf Forschungsthemen in der Tiefe analysiert. Zunächst untersucht der Autor den allgemeinen Fortschritt und den aktuellen Stand der Forschung zu Nachhaltigkeitsbewertungen im Tourismus mit der Absicht, Muster und Forschungslücken innerhalb der Bewertungsansätze zu identifizieren. Anschließend befasst er sich mit derzeitigen Klimaschutzbestrebungen im Tourismus, indem er einen konzeptionellen Rahmen für die Dimensionen des Klimaschutzes vorstellt mit besonderem Schwerpunkt auf Emissionsinventarisierungen, Grundsätzen der Emissionszuweisungen auf verschiedenen räumlichen Ebenen, klar definierten Verantwortlichkeiten für die Dekarbonisierung und die Identifizierung wichtiger Klimaschutzstrategien. Dies führt zu einer detaillierteren Diskussion über Klimarisiken, die sich aus dem Bedarf an transformativen Veränderungen in Bezug auf Klimaschutz- und Anpassungsstrategien für subnationale Tourismusdestinationen ergeben Zusätzlich wird die Notwendigkeit solider Analysemethoden zur Erfassung regionalökonomischer Auswirkungen des Tourismus als Faktor für lokale wirtschaftliche Wertschöpfung untersucht, indem zwei methodische Ansätze in Schutzgebieten in der Pomerania-Region Pommern umgesetzt werden. Abschließend arbeitet der Autor allgemeine lokale Interaktionen in regionalen Kontexten heraus, die zu spezifischen Einstellungen und Verhaltensweisen der Bevölkerung gegenüber (touristischen) Entwicklungen führen. Hierfür führt er, basierend auf einen konzeptionellen Rahmen, eine empirische Analyse in vierzehn Schutzgebieten in der Pomerania-Region durch, die Einstellungen und das Verhalten der Bevölkerung in Bezug auf Schutzgebiete evaluiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Bewertungen als Entscheidungshilfe erfolgreicher sind, wenn sie relevante Triebkräfte des Wandels ansprechen und das Management oder die politischen Entscheidungsträger ermutigen, Entscheidungen zu treffen, die mehrere Nachhaltigkeitsaspekte betreffen. Außerdem werden verschiedene Konzepte und Bilanzierungsansätze überprüft und das Bewusstsein für eine sorgfältige Auswahl von Methoden und Messansätzen geschärft, da dies die Gesamtergebnisse beeinflussen kann. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Tourismus; Nachhaltige Entwicklung |
Datum der Disputation | 2024-01-15 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2024 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2024-01-25 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Nachhaltigkeit / Centre for Sustainability Management (CSM) |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus4-13723 |
Anmerkungen | Das Rahmenpapier der kumulativen Dissertation enthält sechs Fachartikel. |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:44:12Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2024_Balas_Martin_Measuring.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 16.13 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 208
Download(s): 73