Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48691/kark-3290
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Socio-technical information and assistance systems to increase effectiveness and efficiency in labour-intensive processes |
Alternative title(s) | Sozio-technische Informations- und Assistenzsysteme zur Steigerung der Effektivität und Effizienz in arbeitsintensiven Prozessen |
DOI | 10.48691/kark-3290 |
Handle | 20.500.14123/746 |
Creator | Müller-Polyzou, Ralf 0000-0002-6801-0112 1237116910 |
Referee | Georgiadis, Anthimos 0000-0003-4092-8834 1051421942 Heger, Jens 0000-0002-4863-5000 1065275706 Höger, Rainer 1051421586 |
Advisor | Georgiadis, Anthimos 0000-0003-4092-8834 1051421942 |
Abstract | The requirements for the design of information and assistance systems in labour-intensive processes are interdisciplinary and have not yet been sufficiently addressed in research. This dissertation analyses, evaluates and describes possibilities for increasing the effectiveness and efficiency of labour-intensive processes through design-optimised socio-technical systems. The work thus contributes to further developing information and assistance systems for industrial applications and use in healthcare. The central dimensions of people, activity, context and technology are the focus of the scientific investigations following the Design Science Research paradigm. Design principles derived from this, a corresponding taxonomy, and a conceptual reference model for the design of socio-technical systems are the results of this dissertation. Die Anforderungen an das Design von Informations- und Assistenzsystemen in arbeitsintensiven Prozessen sind interdisziplinär und in der Forschung bisher nicht hinreichend thematisiert. Die vorliegende Dissertation analysiert, evaluiert und beschreibt Möglichkeiten zur Steigerung der Effektivität und Effizienz in arbeitsintensiven Prozessen durch designoptimierte sozio-technische Systeme. Die Arbeit leistet damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Informations- und Assistenzsystemen für industrielle Anwendungen und den Einsatz in der Gesundheitswirtschaft. Die zentralen Dimensionen Mensch, Aktivität, Kontext und Technologie stehen im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Untersuchungen nach dem Design Science Research Paradigma. Daraus abgeleitete Designprinzipien, eine entsprechende Taxonomie und ein konzeptionelles Referenzmodell für das Design sozio-technischer Systeme sind die Ergebnisse dieser Dissertation. |
Language | English |
Date of defense | 2023-04-04 |
Year of publication in PubData | 2023 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2023-04-14 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diss_2023_Mueller-Polyzou_Socio-technical.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 10.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 105
Download(s): 6