Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-541
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Studierende mit beruflichem Kapital an der Universität - Die Hochschulöffnung aus der Sicht von akademischen Mitarbeitenden |
Alternative title(s) | Students with vocational capital at university - The opening of universities from the perspective of academic staff |
DOI | 10.48548/pubdata-541 |
Handle | 20.500.14123/576 |
Creator | Müller, Romina |
Referee | Henschel, Angelika Stange, Waldemar 1025432118 Rheinländer, Kathrin 128371536 |
Advisor | Henschel, Angelika 135937450 |
Abstract | The opening of German universities and subsequent new pathways of access create new opportunities for potential students with pre-existing vocational capital. Vocational capital can be defined as the experiences and education students have acquired through vocational experience and work experience which can be used to gain access to a university or be recognised towards a university degree. As universities begin to modernise and innovate they are beginning to offer professional or continuing education study programmes that allow for the acquisition of vocational capital while acquiring academic capital. This leads to an increase of new, non-traditional student groups as well as changes in the academic field, whereby vocational capital grows in importance. This thesis, therefore, focuses on the surrounding change process of the shift towards vocational capital in higher education from the perspective of academic staff by researching their habitualised behavioural, thought and perception patterns. A mixed-method approach which consists of a quantitative survey of academic staff at one German university and one explorative qualitative study of lecturers at six German universities was applied to analyse gender, disciplinary and organisational differences in how academic staff responded to the entry of students with vocational capital into university. The universities and disciplines within the research differed in the extent they have already opened themselves to non-traditional student groups. Most of the academic staff in both studies expressed ambivalent feelings to inclusive attitudes towards the opening process. Die Öffnung der Universitäten in Deutschland für nicht-traditionelle Zielgruppen schafft neue Bildungsmöglichkeiten für Studienanwärter mit beruflichen Vorbildungen. Eine entscheidende Funktion kommt hierbei den außeruniversitär akkumulierten Berufserfahrungen zu. Diese lassen sich mittlerweile auf Studienleistungen anrechnen. Vor dieser Ausgangslage werden Berufserfahrungen als berufliches Kapital verstanden, das verstärkt von dieser neuen und nicht homogenen Gruppe zukünftiger Studierender als Zugangsmöglichkeit zur Universität genutzt wird. Zudem bieten Universitäten in wachsendem Umfang weiterbildende Studiengänge an, die den Erwerb von beruflichem Kapital synchron zum Erwerb von universitärem akademischem Kapital ermöglichen. Das Auftauchen neuer, nicht-traditioneller Studierendengruppen führt zu Veränderungen im System der Universität, auf welche die bereits etablierten Akteure in diesem Feld, insbesondere die akademischen Mitarbeitenden, reagieren müssen. Die Dissertation untersuchte mit Hilfe eines Mixed-Method-Designs habitualisierte Verhaltens-, Denk- und Wahrnehmungsmuster von akademischen Hochschulmitarbeitenden im Hinblick auf Studierende mit beruflichem Kapital. Es wurde zum einen eine quantitative Befragung von akademischen Mitarbeitenden an einer Universität und zum anderen eine explorative qualitative Interviewstudie über akademische Hochschullehrende an insgesamt sechs deutschen Universitäten durchgeführt. Die Universitäten und Fächer in beiden Studien unterschieden sich in dem Grad, in dem die Hochschulöffnung bereits vorangeschritten war. In beiden Studien wurden geschlechtsbezogene, fachspezifische und organisationale Unterschiede analysiert, die Rückschlüsse auf den Habitus der Hochschulmitarbeitenden und deren Blick auf die (angehenden) Studierenden mit beruflichem Kapital ermöglichen. Die Analyse konnte in beiden Studien aufzeigen, dass akademische Hochschulmitarbeitende mehrheitlich Einstellungen geäußert haben, die zwischen Ambivalenz und einer ausgesprochen inklusiven Haltung gegenüber der Hochschulöffnung zu verorten sind. Durch die quantitative Studie ließ sich ermitteln, dass weibliche Befragte und Angehörige der sogenannten weichen Wissenschaften, hinsichtlich der Hochschulöffnung solche Positionen einnahmen, die durch ein hohes bzw. ein Höchstmaß an Inklusion gekennzeichnet sind. Die Auswertung der qualitativen Analyse konnte zeigen, dass Befragte, die ihrerseits offen auf die neuen Studierendengruppen zugehen, überwiegend auch eine konstruktivistische Lehr-Lern-Überzeugung haben und eine verstärkte Anwendungsorientierung in der Lehre praktizieren, organisationale Faktoren hatten hingegen einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Einstellungen und den Habitus der untersuchten Wissenschaftler. |
Language | German |
Keywords | University Culture; Universitätskultur |
DDC | 370 :: Bildung und Erziehung |
Date of defense | 2018-05-30 |
Year of publication in PubData | 2019 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2019-01-14 |
Creation context | Research |
Faculty / department | Fakultät Bildung |
Alternative Idenfier(s) | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-145180 |
Date of Availability | 2024-05-30T13:36:34Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Finale_Datei_Dissertation_Romina_Mueller_05112018.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 29
Download(s): 37