Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-23
Originaltitel | Eberswalde Carabid Abundances 1999-2022 |
DOI | 10.48548/pubdata-23 |
Handle | 20.500.14123/30 |
Datenart / Typ | Messdaten |
Ressourcentyp | Datensatz |
Autor* in / Erzeuger* in | Linde, Andreas 0000-0002-0154-7943 (Applied Ecology and Zoology, Eberswalde University for Sustainable Development 01ge5zt06) Weiss, Fabio 0000-0003-1078-1528 (Biosphere Reserves Institute, Eberswalde University for Sustainable Development / Institut für Ökologie, Leuphana Universität Lüneburg) |
Beschreibung des Datensatzes | Ground beetles were caught from 1999 to 2022, between the beginning of May and the end of July each year, on 13 forest plots within one forest site (with the extension of approximately 1x1km) close to Eberswalde, Germany (52.820000, 13.790000). Not all plots were sampled each year and the researchers only included data from plots, which were sampled in three years or more. They used pitfall traps consisting of a 400ml glass jars positioned in a piece of PVC pipe, formaldehyde as trapping fluid and metal roofs. There were four pitfall traps at each plot, organised as either square or transect with approximately 20 meters between the traps. The layout of traps (square or transect) remained consistent for each plot throughout all sampled years. During the sampling period the traps were emptied three times, usually after four weeks (28 days), however, the exact sampling length occasionally varied. Prior to data analysis, the researchers excluded all data from traps that had been disturbed by factors such as rain, wild animals or vandalism. Abundances represent the sum of all individuals of species belonging to the Carabidae family that were caught in one pitfall trap during one sampling interval. This is an updated version of the dataset Eberswalde Carabid Abundances 1999-2021 (DOI: 10.48548/pubdata-11). It includes additional data sampled in 2022. Sampling abundances are no longer pooled for all traps per plot but listed for each trap individually. |
Angewandte Methoden | Sonstige Weitere Angaben: Insektenfallen |
Schlagwörter | Laufkäfer; Käfer; Insekten; Vorkommen; Wald; Insektenmonitoring; Biodiversität; Insektenrückgang; Zeitreihe; Carabids; Ground Beetles; Insects; Abundance; Forest; Insect Monitoring; Biodiversity; Insect Decline; Time Series |
Thematische Einordnung | Biodiversität |
Untersuchungsgebiet (Geo) | Land: Deutschland Region/Ort: Eberswalde, Brandenburg |
Anmerkungen zum Datensatz | Data was collected in the course of teaching activities at Eberswalde University for Sustainable Development. A detailed description of the variables can be found in the uploaded README file. |
Publikationsjahr | 2023 |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Übergeordneter Datenbestand | |
Zugehörige Ressourcen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Eberswalde_carabid_abundances_1999-2022.csv Lizenz: open-access | 134.35 kB | CSV | Öffnen/Anzeigen | |
README_Eberswalde_carabid_abundances_1999-2022.txt Lizenz: open-access | Readme file to Eberswalde_carabid_abundances_1999-2022: Description of the variables | 3.88 kB | Text | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 214
Download(s): 39