Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-924
Resource type | Diploma Thesis |
Title(s) | Erfolgsfaktoren von Online-Shops |
DOI | 10.48548/pubdata-924 |
Handle | 20.500.14123/965 |
Creator | Zölzer, Henrik |
Abstract | E-Commerce, E-Business und Online-Shops sind gängige Themen in Wirtschaftszeitschriften. Jedoch werden Internet-Unternehmen in letzter Zeit nicht mehr sehr grosse Erfolgsaussichten eingeräumt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit den kritischen Erfolgsaussichten von Electronic-Commerce-Firmen und ist in erster Linie für Unternehmen interessant, die einen Online-Shop betreiben oder aufbauen möchten. |
Language | German |
Year of publication in PubData | 2002 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2002-02-05 |
Creation context | Study |
Granting Institution | Fachhochschule Nordostniedersachsen |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Online1.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 52.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Online2.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Online3.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 158.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 189
Download(s): 128