Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-847
Resource type | Master Thesis |
Title(s) | Studie zum Einfluss der Wetterdaten bei Vereisungsbedingungen auf das Ergebnis einer Risikobeurteilung von Eisabfall bei Windenergieanlagen |
DOI | 10.48548/pubdata-847 |
Handle | 20.500.14123/886 |
Creator | Storck, Felix Albert |
Referee | Wehrden, Henrik von 0000-0003-2087-5552 142263834 Hauschild, Jan |
Language | German |
Keywords | Windenergie; Wetter; Vereisung; Risiko |
Year of publication in PubData | 2015 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2015-05-27 |
Creation context | Study |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Masterarbeit_Felix_Storck.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 5.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 57
Download(s): 7