Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-818
Resource type | Bachelor Thesis |
Title(s) | Die Einstellung zu Scoring Systemen – Untersuchung von individuellen und funktionellen Einflussfaktoren |
Alternative title(s) | Attitude towards Scoring Systems – Examination of Individual and Functional Influencing Factors |
DOI | 10.48548/pubdata-818 |
Handle | 20.500.14123/856 |
Creator | Heilenmann, Lena |
Referee | Süßmair, Augustin 1153431440 Meier, Gerd 1051421624 |
Abstract | Die Digitalisierung ermöglicht es, die Anwendung von Scoring Systemen auf verschiedene Lebensbereiche auszuweiten und Verhalten von Kunden und Konsumenten vorherzusagen und zu steuern. Gezielt eingesetzte Incentives, die an einen bestimmten Score geknüpft sind, werden häufig genutzt, um das gewünschte Verhalten zu erreichen. Um die Erkenntnisse zur Wahrnehmung von Scoring Systemen zu erweitern, wurde in dieser Studie die Einstellung zu Scoring Systemen erfasst und untersucht, inwieweit potenzielle individuelle und funktionelle Einflussfaktoren auf die Einstellung wirken. Dafür wurde eine Online Umfrage mit 125 Teilnehmenden aus Deutschland umgesetzt. Zu Erfassung der Einstellung wurde je ein Scoring Szenario inklusive Incentives für die Bereiche Gesundheit, Mobilität und Finanzen konstruiert, das die Teilnehmenden bewerten sollten. Die Incentives wurden als funktionelle Faktoren zusammengefasst, und es wurde vermutet, dass sie die Einstellung zu Scoring beeinflussen. Als individuelle Faktoren wurden einmal die Selbsteinschätzung Scoring-relevanten Verhaltens festgelegt und einmal die Persönlichkeitsvariable Narzissmus. Es wurde davon ausgegangen, dass beide Variablen einen Einfluss auf die Einstellung haben und einen positiven Zusammenhang aufweisen. Bei der Überprüfung der Hypothesen zeigte sich, dass sowohl die Incentives als auch die Selbsteinschätzung einen signifikanten Einfluss auf die Einstellung zu Scoring haben. Für den Einfluss von Narzissmus konnten keine signifikanten Ergebnisse gefunden werden. Für die Faktoren Alter, Geschlecht und Erfahrung mit Scoring wurde ebenfalls ein Einfluss vermutet, weshalb eine zusätzliche explorative Analyse für diese Faktoren durchgeführt wurde, bei der allerdings keine signifikanten Ergebnisse zustande kamen. Des Weiteren zeigte sich, dass Scoring auch über verschiedene Szenarien hinweg insgesamt als eher negativ bewertet wird. Die eingesetzten Incentives wurden ebenfalls als negativ bewertet. |
Language | German |
Year of publication in PubData | 2021 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2021-10-05 |
Creation context | Study |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Bachelor_2021_Heilenmann_Lena.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 173
Download(s): 90