Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-790
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Bachelor Thesis |
Title(s) | Steuerung des kreditwirtschaftlichen Zinsänderungsrisikos mit Derivaten |
DOI | 10.48548/pubdata-790 |
Handle | 20.500.14123/828 |
Creator | Kalauch, Jonathan |
Referee | Baxmann, Ulf G. 17002167X Degenhart, Heinrich 170337375 |
Language | German |
Keywords | Kreditwesen; Zinsänderung; Kapitalmarkt; Wertpapiermarkt; Derivate; Termingeschäfte |
DDC | 330 :: Wirtschaft |
Year of publication in PubData | 2018 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2018-10-04 |
Creation context | Study |
Faculty / department | Fakultät Wirtschaftswissenschaften |
Alternative Idenfier(s) | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-145138 |
Date of Availability | 2024-05-30T14:10:47Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Bachelor_Kalauch_2018.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 135
Download(s): 24