Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-777
Resource type | Bachelor Thesis |
Title(s) | Die Qualität der Risikoberichterstattung der DAX 30 - Empirische Analyse der Einhaltung des DRS 20 |
Alternative title(s) | The Quality of Risk Reporting by the German DAX 30 Companies - Empirical Analysis of the compliance with GAS 20 |
DOI | 10.48548/pubdata-777 |
Handle | 20.500.14123/815 |
Creator | Czaya, Valérie |
Study programme | Betriebswirtschaftslehre |
Referee | Velte, Patrick 0000-0001-5960-8449 132664674 Stix, Christel |
Language | German |
Keywords | Deutscher Aktienindex; Risiko; Wirtschaftlichkeit; Berichterstattung |
Year of publication in PubData | 2016 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2016-08-08 |
Creation context | Study |
Notes | Bachelorthesis im Leuphana Major Betriebswirtschaftslehre (B.A.) am Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen der Leuphana Universität Lüneburg |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Risikoberichterstattung_DAX_30_Bibliothek.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 170
Download(s): 100