Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-737
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Einfluss unterschiedlicher Lichtspektren und Temperaturen auf die Biomassen- und Wertstoffproduktion in Mikroalgen |
Alternative title(s) | Impact of different light spectra and temperatures on the growth and the production of valuable compounds in microalgae |
DOI | 10.48548/pubdata-737 |
Handle | 20.500.14123/775 |
Creator | Helamieh, Mark 0000-0003-1865-3395 |
Referee | Kümmerer, Klaus 0000-0003-2027-6488 118066382 Temperton, Vicky M. 0000-0003-0543-4521 1229575634 Reumann, Sigrun 0000-0003-3856-3880 |
Advisor | Kümmerer, Klaus 0000-0003-2027-6488 118066382 |
Abstract | Due to international efforts to reduce the emission of CO2, microalgae-based industrial products are expected to gain importance. Microalgae can fix CO2 into biomass by photosynthesis. Additionally, microalgae have several advantages compared to land plants, such as potentially exponential growth, a lower water quality requirement, and the fact that they do not compete for arable land with land-based crops. The different components of algal biomass can be used to produce renewable biofuels, such as biogas and biodiesel. Furthermore, microalgae can be used as a production platform for valuable compounds, e.g., pigments, and omega-3 fatty acids for the food industry. This work was focused on the impact of the parameters of temperature and light on the growth and biomass composition in microalgae. In particular, the impact of different light spectra on the growth and production of valuable compounds in microalgae has only been sparsely studied. Therefore, a systematic investigation of the effects of different light spectra on microalgal growth, fatty acid composition, and pigment concentration was carried out. Subsequently, it was tested if the effects identified in microalgae might be applicable to land plants. In this thesis, a systematic investigation of the impact of temperature and light spectra on microalgae cultivation was performed. The light spectra and temperatures that are required for maximized biomass production, pigment concentration, and fatty acid unsaturation in microalgae were identified. This knowledge brings new insights into the biochemistry of photosynthetic organisms. In addition, these data were subsequently used for developing a hybrid system for the comprehensive use of sunlight in one system for photovoltaic and biomass production. Furthermore, future applications might include the targeted production of valuable compounds in microalgae. Mikroalgen können bei den internationalen Bemühungen zur Begrenzung der CO2-Emissionen einen wichtigen Beitrag leisten. In der Photosynthese der Mikroalgen wird das CO2 aus der Atmosphäre in Biomasse fixiert. Im Gegensatz zu Landpflanzen können Mikroalgen zudem exponentiell wachsen, haben geringere Anforderungen an die Wasserqualität und konkurrieren nicht mit Agrarflächen, die begrenzt und für die Nahrungsmittelsicherheit der Weltbevölkerung erforderlich sind. Die produzierte Mikroalgenbiomasse kann als regenerative Ressource zu Biokraftstoffen wie Biogas und Biodiesel umgewandelt und somit als Energieträger genutzt werden. Zudem können Mikroalgen auch bei der biotechnologischen Produktion kommerziell relevanter Wertstoffe wie Pigmenten und Omega-3-Fettsäuren für die Nahrungsmittelindustrie Anwendung finden. Mit dem Ziel der Steigerung dieser Wertstoffe stand die Untersuchung des Einflusses der Kultivierungsparameter Licht und Temperatur auf das Wachstum und die Zusammensetzung der Mikroalgenbiomasse im Mittelpunkt dieser Dissertation. Insbesondere der Einfluss unterschiedlicher Lichtspektren auf das Wachstum und die Wertstoffproduktion in Mikroalgen wurde detailliert untersucht. Zusätzlich wurde überprüft, ob sich die gewonnenen Erkenntnisse auch auf Landpflanzen übertragen lassen. Im Rahmen dieser Promotion wurde erstmals systematisch der Einfluss unterschiedlicher Temperaturen und Lichtspektren im zeitlichen Verlauf der Kultivierung auf Mikroalgen untersucht. Hierbei konnten distinkte Spektralbereiche sowie Temperaturen ermittelt werden, die für eine maximale Produktion von Biomasse und Pigmenten sowie einem maximalen Desaturierungsgrad der Fettsäuren erforderlich sind. Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse tragen zu einem besseren Verständnis der Biochemie von photosynthetischen Organismen bei. |
Language | German English |
Keywords | Photosynthesis; Biomass; Biochemistry; Photosynthese; Biomasse; Biochemie |
Date of defense | 2024-01-10 |
Year of publication in PubData | 2024 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2024-01-25 |
Creation context | Research |
Notes | Das Rahmenpapier der kumulativen Dissertation enthält drei Fachartikel. |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2023_Helamieh_Einfluss.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 170
Download(s): 50