Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-714
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Angst und Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen: Schulbasierte universelle Angstprävention bei Kindern im Grundschulalter mit dem Programm "Super Skills for Life" |
Subtitle(s) | Eine kontrollierte Evaluationsstudie |
Alternative title(s) | Anxiety and anxiety disorders in children and adolescents; School-based universal anxiety prevention in primary school-aged children with the "Super Skills for Life-Programme": A controlled evaluation study |
DOI | 10.48548/pubdata-714 |
Handle | 20.500.14123/752 |
Creator | Mroczek, Peter Mariusz 129205583 |
Referee | Salisch, Maria von 0000-0002-6800-3596 121159302 Groen, Gunter 124078605 Lehr, Dirk 0000-0002-5560-3605 133912663 |
Advisor | Salisch, Maria von 0000-0002-6800-3596 121159302 |
Abstract | Anxiety disorders are among the most common mental disorders in childhood and adolescence. They lead to medium- and long-term psychosocial individual and social impairments and burdens, are developmentally psychopathologically linked to deficits in emotion regulation, show a high comorbidity with other mental disorders such as depressive disorders in particular, and also have a high recurrence and persistence tendency as well as a low probability of remission. On this basis, the prevention of anxiety disorders in children and adolescents is of particular importance. Due to a stated research deficit in connection with universal anxiety prevention in childhood and adolescence, the training programme "Super Skills for Life" by Essau & Ollendick was evaluated in the context of this dissertation. In particular, the aim was to test a treatment effect. The "Super Skills for Life" programme is a CBT-guided model that, in addition to exposure, also implies methods of relaxation therapy and social skills training. As a resilience-building programme, it is particularly characterised by the use of the video feedback method. In the context of the school-based evaluation, a two-factor analysis of variance with repeated measures (follow-up measurement after six months) was conducted including covariates (education, grade level and marital status) and additionally considering post hoc tests (gender). Within the sample of primary school children, n=77 subjects participated in the intervention group and n=87 in the control group. As a result, no sufficient significant effects of the programme could be found in the summary, thus no treatment effect could be proven. Finally, the limitations of this empirical study, such as the lack of randomisation, the small sample size and the restrictive regionality, were discussed for this dissertation. Angststörungen gehören im Kindes- und Jugendalter zu den häufigsten psychischen Störungen. Sie führen zu mittel- und langfristigen psychosozialen individuellen und gesellschaftlichen Beeinträchtigungen und Belastungen, sind entwicklungspsychopathologisch verbunden mit Defiziten in der Emotionsregulation, zeigen eine hohe Komorbidität mit anderen psychischen Störungen wie insbesondere mit depressiven Störungen und weisen zudem eine hohe Rezidiv- und Persistenzneigung sowie eine niedrige Remissionswahrscheinlichkeit auf. Auf dieser Grundlage kommt der Prävention von Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen eine besondere Bedeutung zu. Aufgrund eines konstatierten Forschungsdefizits im Zusammenhang mit universeller Angstprävention im Kindes- und Jugendalter ist im Kontext dieser Dissertation das Trainingsprogramm "Super Skills for Life" von Essau & Ollendick evaluiert worden. Dabei ging es insbesondere um die Überprüfung eines Treatment-Effektes. Das "Super Skills for Life"-Programm ist ein CBT-geführtes Modell, das neben Exposition auch Methoden der Entspannungstherapie und des sozialen Kompetenztrainings impliziert. Als Resilienzaufbauprogramm zeichnet es sich besonders durch die Anwendung der Videofeedbackmethode aus. Im Kontext der schulbasierten Evaluation wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung (Follow-Up-Messung nach sechs Monaten) unter Einbezug von Kovariaten (Bildung, Klassenstufe und Familienstand) und zusätzlich unter Berücksichtigung von Post hoc-Tests (Geschlecht) durchgeführt. Innerhalb der Stichprobe von Grundschulkindern nahmen an der Interventionsgruppe n=77 und an der Kontrollgruppe n=87 Probanden teil. Im Ergebnis konnten in der Zusammenfassung im Wesentlichen keine ausreichenden signifikanten Effekte des Programms hervorgebracht werden. Somit konnte kein Treatment-Effekt belegt werden. Abschließend für diese Dissertation wurden Limitationen dieser empirischen Untersuchung wie bspw. die fehlende Randomisierung, der geringe Stichprobenumfang und der einschränkende Regionalitätsbezug diskutiert. |
Language | German |
Date of defense | 2023-04-12 |
Year of publication in PubData | 2023 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2023-06-15 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2023_Mroczek_Angst.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 29.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 247
Download(s): 253