Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-712
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Methode zur dynamischen Anpassung von Reihenfolgeregeln mit bestärkendem Lernen |
Alternative title(s) | Method for dynamically adjusting sequencing rules with reinforcement learning |
DOI | 10.48548/pubdata-712 |
Handle | 20.500.14123/750 |
Creator | Voß, Thomas 0000-0002-2929-954X 170280616 |
Referee | Heger, Jens 0000-0002-4863-5000 1065275706 Schmidt, Matthias Funk, Burkhardt 0000-0001-5855-2666 105142156X |
Advisor | Heger, Jens 0000-0002-4863-5000 1065275706 |
Abstract | Due to the fourth industrial revolution, the central element of product manufacturing - production planning and control – has been subject to various new challenges as well as opportunities. The literature review shows that topics like complexity, dynamics, and new organizational forms are already being focused on. Still, aspects such as derivation of actions and the transfer of knowledge in unknown situations are among the greatest challenges for existing methods. The method developed in this thesis addresses these challenges and investigates possible solution strategies. Additionally, the new method is evaluated over a variety of scenarios and compared to other methods. Different characteristics and complexity levels of actions, the observation space, and the amounts of data required for successful training are analyzed. Finally, it is shown that the new method can fulfill the requirements of production planning and control and perform well in unknown scenarios. Additionally, the method is capable of human-like performance and can be used in a real-world scenario. Die Einführung von Industrie 4.0 und der damit verbundene Wandel des Produktionsumfeldes führen zu neuen Herausforderungen, bieten auf der anderen Seite aber auch neue Möglichkeiten für Unternehmen. Ausgehend von den Herausforderungen der Produktionsplanung und Steuerung als zentrales Element der Produktherstellung, z.B. Komplexität, Dynamik und neue Organisationsformen, werden bestehenden Methoden der Reihenfolgeplanung auf ihre Tauglichkeit zur Verwendung hin geprüft. Die Analyse zeigt, dass Aspekte wie die Ableitung von Handlungen und der Transfer von Wissen in unbekannten Situationen zu den größten Herausforderungen für bestehende Verfahren zählen. Die in der Arbeit neu entwickelte Methode zur dynamischen Auswahl und Anpassung von Reihenfolgeregeln in komplexen Fertigungssystemen mit bestärkendem Lernen greift diese Herausforderungen auf und untersucht mögliche Lösungsstrategien. Die im Rahmen der Arbeit neu entwickelte Methode wird über ein Spektrum an unterschiedlichsten Szenarien evaluiert und mit anderen Methoden verglichen. Dabei werden verschiedene Ausprägungen und Komplexitäts-Niveaus von Handlungen, der Beobachtungsraum und die Mengen an benötigten Daten detailliert analysiert. Schlussendlich zeigt sich, dass die neue Methode in der Lage ist, die Anforderungen an die Produktionsplanung- und Steuerung zu erfüllen und in bekannten wie in unbekannten Szenarien gut Leistung zu erbringen. Zusätzlich ist die Methode in der Lage menschenähnliche Leistungen zu bringen und kann in einem realen Anwendungsfall zur Unterstützung der Produktionsplanung und -Steuerung genutzt werden. |
Language | German |
Date of defense | 2022-09-06 |
Year of publication in PubData | 2023 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2023-06-07 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2022_Voss_Methode.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 175
Download(s): 115