Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-711
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Essays in Empirical Labour Economics |
Alternative title(s) | Aufsätze in empirischer Arbeitsökonomik |
DOI | 10.48548/pubdata-711 |
Handle | 20.500.14123/749 |
Creator | Lentge, Philipp 1238915884 |
Referee | Hirsch, Boris 0000-0002-6328-4931 1076137954 Zwick, Thomas 171607759 Mechtel, Mario 0009-0001-2489-6070 1045567795 |
Advisor | Hirsch, Boris 0000-0002-6328-4931 1076137954 |
Abstract | This dissertation comprises three stand-alone research papers dealing with different aspects of labor market characteristics: bonus payments and the gender pay gap; second job holding; and workers un-covered by collective bargaining. The first paper investigates whether and how non-base compensation in the form of bonus payments, overtime pay, and shift premia contributes to the gender pay gap. Unionization along with collective bargaining coverage has been on the decline on recent decades. Using German administrative data, the second paper examines which workers in firms covered by col-lective bargaining agreements still individually benefit from these union agreements, which workers are not covered anymore and what this means for their wages. The third paper studies the development and persistence of second job holding in Germany after a legislative change in the year 2003 allowed the extensive dispensation of marginal second jobs from taxes and social security contributions. Using data from the German Socio-Economic Panel, the author documents a substantial increase in second job holding in Germany since 2003 and finds in a dynamic panel model setting that there is true state dependence in second job holding. Diese Dissertation umfasst drei eigenständige Forschungsarbeiten, die sich mit verschiedenen Arbeitsmarktaspekten befassen: Bonuszahlungen und das geschlechtsspezifische Lohngefälle; das Halten von Zweitjobs; und Arbeitnehmer, die von Tarifverträgen nicht erfasst werden. In der ersten Arbeit wird untersucht, ob und wie Non-Base Compensation in Form von Bonuszahlungen, Überstundenvergütung und Schichtprämien zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle beiträgt. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad und die Tarifbindung sind in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Anhand deutscher administrativer Daten wird im zweiten Beitrag untersucht, welche Arbeitnehmer in tarifgebundenen Betrieben noch individuell von diesen Tarifverträgen profitieren, welche Arbeitnehmer nicht mehr erfasst sind und was dies für ihre Löhne bedeutet. Der dritte Beitrag untersucht die Entwicklung und Persistenz der Zweitbeschäftigung in Deutschland, nachdem eine Gesetzesänderung im Jahr 2003 die weitgehende Befreiung geringfügiger Zweitbeschäftigungen von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen ermöglicht hat. Anhand von Daten des Sozio-oekonomischen Panels dokumentiert der Autor einen erheblichen Anstieg der Zweitbeschäftigung in Deutschland seit 2003 und stellt in einem dynamischen Panelmodell fest, dass es eine echte State Dependence bei der Zweitbeschäftigung gibt. |
Language | English |
Date of defense | 2023-04-11 |
Year of publication in PubData | 2023 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2023-05-30 |
Creation context | Research |
Notes | Das Rahmenpapier der kumulativen Dissertation enthält drei Beiträge. |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2023_Lentge_Essays.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 129
Download(s): 22