Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-709
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Corporate Social Responsibility (CSR) communication: Four empirical studies on the German banking industry |
Alternative title(s) | Corporate Social Responsibility (CSR) Kommunikation: Vier empirische Studien zur deutschen Bankenindustrie |
DOI | 10.48548/pubdata-709 |
Handle | 20.500.14123/747 |
Creator | Schröder, Philipp 0000-0003-2176-4264 1289260443 |
Referee | Baxmann, Ulf G. 17002167X Schulte, Reinhard 133777448 Degenhart, Heinrich 170337375 |
Advisor | Baxmann, Ulf G. 17002167X |
Abstract | This cumulative dissertation presents how commercial banks in Germany communicate their ambitions and commitment regarding corporate responsibility - i.e., CSR. The results of the first article show that the quality of mandatory non-financial reporting needs to be improved and that certain characteristics (e.g., previous reporting experience, reporting format and standard) have a positive influence on reporting quality. The second article shows that the CSR reporting scope on bank websites also has room for improvement and that various banking characteristics such as size, capital market orientation, media visibility or public ownership have an influence on communication. The third article illustrates that credit institutions in Germany are increasingly using social media for CSR communication, but that CSR communication strategies differ (Facebook vs. Twitter). The fourth article discusses CSR communication using advertisements and shows that the conceptual design of advertisements should be in line with the credit institution's business model and is therefore beneficial. Diese kumulative Dissertation stellt dar, wie Geschäftsbanken in Deutschland ihre Ambitionen und ihr Engagement bzgl. der unternehmerischen Verantwortung - also Corporate Social Responsibility (CSR) - kommunizieren. Die Ergebnisse des ersten Artikels zeigen, dass die Qualität der verpflichtenden nicht-finanziellen Berichterstattung verbesserungswürdig ist und bestimmte Wesensmerkmale (z.B. vorherige Berichtserfahrung, Berichtsformat und -standard) einen positiven Einfluss auf die Berichtsqualität haben. Der zweite Artikel zeigt, dass der CSR-Berichtsumfang auf Bankwebsites ebenfalls ausbaufähig ist und diverse Wesensmerkmale wie Größe, Kapitalmarktorientierung, mediale Sichtbarkeit oder die öffentliche Trägerschaft einen Einfluss auf die Kommunikation haben. Der dritte Artikel verdeutlicht, dass Kreditinstitute in Deutschland vermehrt Soziale Medien für die CSR-Kommunikation verwenden, sich jedoch die CSR-Kommunikationsstrategien unterscheiden (Facebook vs. Twitter). Der vierte Artikel diskutiert CSR-Kommunikation anhand von Werbeanzeigen und zeigt, dass die konzeptionelle Anzeigengestaltung mit dem Geschäftsmodell des Kreditinstituts übereinstimmen sollte und somit vorteilhaft ist. |
Language | English |
Date of defense | 2023-03-13 |
Year of publication in PubData | 2023 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2023-05-19 |
Creation context | Research |
Notes | Das Rahmenpaier der kumulativen Dissertation enthält vier Beiträge. |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2023_Schroeder_Corporate.pdf License: open-access | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 163
Download(s): 69