Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-600
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Assessing climate change impacts on wind energy financing |
Alternative title(s) | Erfassung klimawandelbedingter Auswirkungen auf die Finanzierung von Windenergie |
DOI | 10.48548/pubdata-600 |
Handle | 20.500.14123/635 |
Creator | Remke, Thomas 1168823234 |
Referee | Jacob, Daniela 0000-0002-5249-4044 1062574567 Groß, Günter 1058991175 Moslener, Ulf 134228669 |
Advisor | Jacob, Daniela 0000-0002-5249-4044 1062574567 |
Abstract | Wind energy is expected to become the largest source of electricity generation in Europe's future energy mix. As a consequence, future electricity generation will be exposed to an increasing degree to weather and climate. With planning and operational lifetimes of wind energy infrastructure reaching climate time scales, adaptation to changing climate conditions is of relevance to support secure and sustainable energy supply. Premise for success of wind energy projects is the ability to service financial obligations over the project lifetime. Though, revenues(viaelectricity generation) are exposed to changing climate conditions affecting the wind resource, operating conditions or hazardous events interfering with the wind energy infrastructure. For the first time, a procedure is presented to assess such climate change impacts specifically for wind energy financing. At first, a generalised financing chain for wind energy is prepared to (qualitatively) trace the exposure of individual cost elements to physical climate change. In this regard, the revenue through wind power production is identified as the essential component within wind energy financing being exposed to changing climate conditions. This implies the wind resource to be of crucial interest for an assessment of climate change impacts on the financing of wind energy. Therefore, secondly, a novel high-resolution experimental modelling framework with the non-hydrostatic extension of the regional climate model REMO is set up to generate physically consistent climate and climate change information of the wind resource across wind turbine operating altitudes. With this setup, enhanced simulated intra-annual and inter-annual variability across the lower planetary boundary layer is achieved, being beneficial for wind energy applications, compared to state-of-the-art regional climate model configurations. In addition, surrogate climate change experiments with this setup disclose vertical wind speed changes in the lower planetary boundary layer to be indirectly affected by temperature changes through thermodynamically-induced atmospheric stability alterations. Moreover, air density changes are identified to occasionally exceed the net impact of wind energy density changes originating from changes in wind speed. This supports the consideration of air density information (in addition to wind speed) for wind energy yiel assumptions. Thirdly, the generated climate and climate change information of the wind resource are transferred to a simplified but fully-fledged financial model to assess the financial risk of wind energy project financing with respect to changing climate conditions. Sensitivity experiments for an imaginary offshore wind farm located in the German Bight reveal the long-term profitability of wind energy project financing not to be substantially affected by changing wind resource conditions, but incidents with insufficient servicing of financial obligations experience changes exceeding -10% to 14%. The integration of wind energy-specific climate and climate change information into existing financial risk assessment procedures would illustrate a valuable contribution to enable climate change adaptation for wind energy. Die Windenergie wird als die größte Stromerzeugungsquelle im zukünftigen Energiemix Europas prognostiziert. Infolgedessen wird die zukünftige Stromerzeugung in zunehmendem Maße durch Wetter und Klima (mit)bestimmt. Da sich die Planung und die betriebliche Lebensdauer der Windenergieinfrastruktur über Klima-relevante Zeitskalen erstrecken, ist eine Anpassung an sich ändernde Klimabedingungen zur Unterstützung einer sicheren und nachhaltigen Energieversorgung von substanzieller Bedeutung. Grundvoraussetzung für den Erfolg von Windenergieprojekten ist die Fähigkeit, finanzielle Verpflichtungen während der gesamten Projektlaufzeit zu bedienen. Die Einnahmen (durch die Stromerzeugung) sind jedoch sich ändernden Klimabedingungen ausgesetzt, die sich auf den Windenergieertrag, die Betriebsbedingungen oder kritische Ereignisse auswirken, die die Windenergieinfrastruktur beeinträchtigen. Mit dieser Dissertation wird zum ersten Mal ein methodisches Vorgehen vorgestellt, um solche klimawandelbedingten Auswirkungen spezifisch für die Finanzierung von Windenergie zu erfassen. Zunächst wird eine generalisierte Finanzierungskette für Windenergie vorgestellt, mittels welcher die Exposition individueller Kostenelemente gegenüber physikalischen Klimaveränderungen (qualitativ) erfasst wird. Hierdurch konnten die Einnahmen aus der Windenergieerzeugung als wesentlicher Bestandteil der Windenergiefinanzierung identifiziert werden, die sich ändernden Klimabedingungen ausgesetzt sind. Dies impliziert, dass die Windressource den entscheidenden Faktor für eine Bewertung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Finanzierung von Windenergie darstellt. Deshalb wird im Weiteren ein neuartiges hochauflösendes Experimentdesign mit der nicht-hydrostatischen Version des regionalen Klimamodells REMO entwickelt, um physikalisch konsistente Klima- und Klimaänderungsinformationen der Windressource über die Rotorkreisfläche von Windkraftanlagen zu generieren. Mit diesem Experimentaufbau wird eine verbesserte simulierte innerjährliche und zwischenjährliche Variabilität über die untere planetare Grenzschicht erreicht. Im Vergleich zu derzeit operativ betriebenen regionalen Klimamodellkonfigurationen bietet dies für Windenergieanwendungen einen Vorteil. Darüber hinaus zeigen Experimente mit künstlich aufgeprägtem Klimaänderungszustand (sogenannte surrogate climate change experiments) veränderte vertikale Windgeschwindigkeiten in der unteren planetaren Grenzschicht, die indirekt auf Temperaturänderungen zurückführbar sind, hervorgerufen durch thermodynamisch induzierte Änderungen der atmosphärischen Stabilität. Des Weiteren wird festgestellt, dass Änderungen der Windenergiedichte gelegentlich durch Änderungen der Luftdichte anstelle von Änderungen der Windgeschwindigkeit dominiert werden. Dies unterstützt die These einer Berücksichtigung von Luftdichteinformationen (zusätzlich zur Windgeschwindigkeit) für Windenergieertragsannahmen. Die generierten Klima- und Klimaänderungsinformationen der Windressource wurden im Folgenden gemeinsam mit einem Projektfinanzierungsmodell genutzt, um das finanzielle Risiko der Finanzierung von Windenergieprojekten im Hinblick auf sich ändernde Klimabedingungen zu bewerten. Sensitivitätsexperimente für einen potentiellen Offshore-Windpark in der Deutschen Bucht zeigen, dass die langfristige Rentabilität der Finanzierung von Windenergieprojekten nicht wesentlich von sich ändernden Bedingungen der Windressource beeinflusst wird. Andererseits zeigen diese Sensitivitätsexperimente ebenfalls substantielle Änderungen im Schuldendienstdeckungsgrad im Bereich von mehr als -10% bis 14%. Die Integration windenergiespezifischer Klima- und Klimaänderungsinformationen in bestehende Verfahren zur Bewertung des finanziellen Risikos stellen einen wertvollen Beitrag zur Anpassung der Windenergie an den Klimawandel dar. |
Language | English |
Date of defense | 2020-01-20 |
Year of publication in PubData | 2020 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2020-03-31 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_ThomasRemke_publication.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 35.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 107
Download(s): 6