Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-586
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Traits in the light of ecology and conservation of ground beetles |
Weitere(r) Titel | Arteigenschaften (traits) im Hinblick auf Ökologie und Schutz von Laufkäfern |
DOI | 10.48548/pubdata-586 |
Handle | 20.500.14123/621 |
Autor*in | Nolte, Dorothea Irmgard Ilse 0000-0002-6605-8518 |
Gutachter*in | Aßmann, Thorsten 0000-0002-9203-769X 1051421667 Dayan, Tamar Brandmayr, Pietro |
Betreuer*in | Aßmann, Thorsten 0000-0002-9203-769X 1051421667 |
Abstract | To counteract species loss and preserve the remaining biodiversity, with its important ecosystem functioning and services essential to human well-being, there is an urgent need to develop promising and long-term conservation strategies. In order to achieve these goals, extensive research to gain a better understanding of the general mechanisms underlying community diversity is of greatest importance. Especially, the identification of intrinsic ecological and distributional species traits is receiving increased attention in ecology and conservation biology research. Depending on the expression of their traits, species perform particular ecosystem functions and respond in a specific manner to environmental conditions. Although insects make up the largest part of animal diversity, the majority of studies on extinctions have mainly focused on vertebrates. Among invertebrates either charismatic taxa or those targeted by conservation laws have been investigated until now (e.g. butterflies or saproxylic beetles). Being highly species-rich and trait-diverse, ground beetles (Coleoptera: Carabidae) should be even more suitable for conducting trait-based analyses. Thus, using ground beetles as a model taxon, four case studies focusing on the analyses of traits form the basis of this doctoral thesis. The work of this thesis was conducted with the aim of gaining general insights on the influence of species traits on ground beetle community compositions, such as habitat occupancy and species vulnerability to extinction, for instance. An important aspect when investigating species traits is the consideration of confounding factors, such as dependent relations between the different traits. Compiling a large dataset of 555 Central European species, the author identified that dependent relations between the six tested traits of ground beetles (distribution range size, habitat specialization, body size, hind-wing morphology, breeding season and trophic level) are highly common. Across all identified dependent trait relations, the relation between body size and hind wing morphology or range size and hind wing morphology showed the strongest significant dependencies. Since the consideration of trait relations is necessary to provide reliable interpretations, all analyses of this thesis tested several traits simultaneously and considered possible trait interactions. Studies on local communities found specific traits characterizing the local species pools of certain habitat types. Here, the species pools of seven different habitat types (coastal, forest, mountain, open, riparian, wetland and special habitat) were used to determine habitat-specific trait filters. The identified traits, characteristic for certain habitat types, were in most cases in accordance with the previous findings on local communities. Across Germany, the species of frequently disturbed habitat types, namely coastal, riparian and wetland habitats were characterized by small body size, high amount of macroptery, intermediate to high habitat specialization, spring breeding, and predatory feeding behavior. The species of stable habitat types (forest, mountain, and open habitats), however, were found to be generally larger in body size and more frequently breeding in autumn, further displaying greater variations in the other traits. The gained knowledge on the habitat-specific filtering of traits improve our understanding of the organization and assembly of communities, and can thereby help to detect alterations in the habitat-specific species pool due to natural or human-induced environmental changes. Furthermore, traits can provide evidence on species occurrences and vulnerability to extinction. Three case studies of this thesis aimed to gain new insights on this topic, through the investigations on the following research questions: (1) Which traits drive species extinction risks of Central European ground beetle species? (2) How traits influence the species occurrences of 28 forest species within a large area in Central Europe? (3) Whether certain traits are related to long-term population trends of the species pool from an ancient forest in northern Germany? The results indicated, that depending on the habitat type and tested species pool, different traits prove to be good predictors for the vulnerability of species. Nevertheless, across different geographical and taxonomical scales, especially species with small range sizes and high habitat specialization faced a greater risk of extinction. Therefore, the two traits distributional range size and habitat specialization emerge as reliable predictors of ground beetles vulnerability to extinction. Interestingly, body size did not display a consistent response; while increasing body size led to higher extinction risk in riparian, wetland and open habitats and large macropterous species showed higher extinction risks across the entire species pool, smaller species showed long-term population declines in an ancient forest. Um den Verlust der verbleibenden Biodiversität zu reduzieren, ist es von zentraler Bedeutung erfolgsversprechende und langfristige Schutzstrategien zum Erhalt der Biodiversität zu entwickeln. Insbesondere die Erforschung von intrinsischen Arteigenschaften (Traits) gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Abhängig von der Ausprägung ihrer Traits erbringen Arten bestimmte Ökosystemfunktionen und reagieren spezifisch auf Umweltbedingungen. Obwohl Insekten den größten Teil der faunistischen Vielfalt ausmachen, haben sich Studien bis dato vorwiegend auf Aussterbeprozesse von Vertebraten konzentriert. Bei den Invertebraten wurden bisher vor allem charismatische oder unter Naturschutz stehende Taxa untersucht (z.B. Schmetterlinge oder xylobionte Käfer). Da Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) jedoch sowohl artenreich als auch divers an Traits sind, sollten sie besonders gut für die Durchführung von Trait-basierten Analysen geeignet sein. Aufgrund dessen bilden vier Fallstudien, die sich auf die Analyse von Traits konzentrieren, die Grundlage für diese Doktorarbeit. Das Ziel dieser Arbeit war es, allgemeine Erkenntnisse über den Einfluss von Traits auf die Zusammensetzung von Lebensgemeinschaften zu gewinnen, wie z.B. dem Artvorkommen in Habitaten und der Aussterbewahrscheinlichkeit von Arten. Ein wichtiger Aspekt bei der Untersuchung von Traits ist die Berücksichtigung von Störfaktoren wie zum Beispiel mögliche Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Traits. Anhand eines umfangreichen Datensatzes von 555 mitteleuropäischen Arten konnte festgestellt werden, dass abhängige Beziehungen zwischen den sechs getesteten Laufkäfer-spezifischen Traits (Größe des Verbreitungsgebietes, Habitatspezialisierung, Körpergröße, Hinterflügelausbildung, Reproduktionszeit und trophische Ebene) sehr häufig sind. Von den nachgewiesenen Trait-Beziehungen zeigten die Beziehungen zwischen Körpergröße und Hinterflügel-ausbildung als auch zwischen Größe des Verbreitungsgebietes und Hinterflügelausbildung die stärksten signifikanten Abhängigkeiten. In allen Analysen dieser Arbeit wurden mehrere Traits gleichzeitig getestet und mögliche Interaktionen zwischen diesen berücksichtigt. In dieser Arbeit wurden die gesamten Artenpools von sieben verschiedenen Habitattypen (Küsten-, Wald-, Berg-, Offenland-, Ufer-, Feuchtgebiets- und Sonderhabitat) zur Bestimmung von habitatspezifischen Trait- Filtern genutzt. Die nachgewiesenen Traits, die für bestimmte Habitattypen charakteristisch waren, entsprachen in den meisten Fällen den bisherigen Ergebnissen über lokale Lebensgemeinschaften. In instabilen Habitattypen (Küsten-, Ufer- und Feuchtgebietshabitat) waren die Arten durch geringe Körpergröße, hohe Anzahl an flugfähigen Arten, mittlere bis hohe Habitatspezialisierung, Frühlingsreproduktion und Prädation gekennzeichnet. Arten stabiler Lebensraumtypen (Wald-, Berg- und Offenlandhabitat) waren generell größer, reproduzierten häufiger im Herbst und zeigten überdies größere Unterschiede in der Ausprägung der weiteren Traits. Die gewonnenen Erkenntnisse über die habitatspezifischen Trait-Filter verbessern unser Verständnis von der Organisation und Zusammensetzung von Lebensgemeinschaften. Zudem ermöglichen sie Veränderungen in den habitatspezifischen Artenpools zu erkennen. Diese können durch natürliche oder vom Menschen verursachte Umweltveränderungen hervorgerufen werden. Traits können auch Hinweise auf das Vorkommen von Arten in Habitaten und deren Aussterbewahrscheinlichkeit liefern. Drei Fallstudien dieser Arbeit befassten sich daher damit neue Erkenntnisse in folgenden Forschungsfragen zu liefern: (1) Welche Traits erhöhen das Aussterberisiko von 464 mitteleuropäischen Laufkäferarten? (2) Wie beeinflussen Traits das Vorkommen von 28 Waldarten in mitteleuropäischen Wäldern? (3) Sind bestimmte Traits mit den langfristigen Populationstrends von Arten eines historisch-alten Waldes in Norddeutschland verbunden? Die Ergebnisse zeigten, dass sich je nach Habitattyp und untersuchtem Artenpool unterschiedliche Traits als gute Prädiktoren für die Verwundbarkeit von Arten erwiesen. Dennoch waren über verschiedene geographische und taxonomische Skalen hinweg vor allem Arten mit kleinen Verbreitungsgebieten und hoher Habitatspezialisierung am häufigsten einem größeren Aussterberisiko ausgesetzt. Diese beiden Traits erwiesen sich daher auch für Laufkäfer als zuverlässige Prädiktoren für die Aussterbewahrscheinlichkeit von Arten. Interessanterweise zeigten sich keine konsistenten Ergebnisse für die Körpergröße der Laufkäfer; Während sich das Aussterberisiko von Arten in Ufer-, Feuchtgebiets- und Offenlandhabitaten mit einer zunehmenden Körpergröße erhöhte und besonders große flugfähige Arten ein hohes Aussterberisiko über den gesamten Artenpool der Laufkäfer zeigten, waren in einem historisch-alten Wald vor allem kleinere Arten einem langfristigen Populationsrückgang ausgesetzt. |
Sprache | Englisch |
Datum der Disputation | 2019-09-25 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2019 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2019-12-19 |
Entstehungskontext | Forschung |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Nolte_D_2018_Traits_in_the_light_of_ecology_and_conservation_of_ground_beetles.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 3.9 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 127
Download(s): 35