Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-579
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | The innovation journey for sustainability: A reinterpretation of the Fireworks Model in the context of sustainability-oriented innovation unfolding in small and medium-sized enterprises |
Weitere(r) Titel | Innovationsreise zur Nachhaltigkeit: Eine Neuinterpretation des Fireworks Modells im Rahmen von Nachhaltigkeitsinnovation bei kleinen und mittleren Unternehmen |
DOI | 10.48548/pubdata-579 |
Handle | 20.500.14123/614 |
Autor*in | Wicki, Samuel |
Gutachter*in | Schaltegger, Stefan 0000-0001-7756-5526 124202276 Lüdeke-Freund, Florian 1047451433 Weisenfeld, Ursula 0000-0001-5946-836X 112680577 |
Betreuer*in | Schaltegger, Stefan 0000-0001-7756-5526 124202276 |
Abstract | Whereas the extant literature discusses what Sustainability-Oriented Innovations (SOIs) are and why firms develop them, little is known about how they are developed. To enable firms to innovate for sustainability, it is essential to know more about the processes underlying SOI development, which are considered as very difficult, with many firms failing. Drawing on several academic papers and relying on qualitative research methods, the thesis uses the Fireworks model to examine how innovation processes unfold at established small and medium-sized enterprises (SMEs). The main contribution of the thesis is to advance the Fireworks model to the context of SOIs unfolding at SMEs. The findings reveal that SOIs unfold in an emergent, somewhat chaotic way, that duration and outcome are uncertain, that the overall journey is composed of multiple intertwined innovation paths, of which several will likely lead to setbacks. To manage this complex process, the thesis suggests to set four management foci: (1) to create a dedicated organizational unit for exploration, (2) to create conditions allowing intelligent learning for efficient exploration, (3) to carry out in-depth investigation of the related technological innovation systems, and (4) to plan carefully the re-integration of the innovation into the core business for commercialization. Während in der bisherigen Literatur diskutiert wird, was Nachhaltigkeitsinnovationen bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind und warum Unternehmen diese entwickeln, ist das Wissen darüber, wie Nachhaltigkeitsinnovationen entwickelt werden, noch sehr begrenzt. Um Unternehmen bei der Umsetzung diesem Vorhaben zu unterstützen, ist es essenziel die zugrundeliegenden Prozesse von Nachhaltigkeitsinnovationen besser zu verstehen. Diese Prozesse gelten als extrem schwierig zu managen. Viele Firmen scheitern an dieser Aufgabe. Die vorliegende kumulative Dissertation untersucht unter Verwendung qualitativer Forschungsmethoden die Entstehung von Nachhaltigkeitsinnovationen in KMUs mit dem Feuerwerk Innovationsmodell von Van den Ven. Als Hauptbeitrag wird das Feuerwerkmodell weiterentwickelt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Entstehungsprozess von Nachhaltigkeitsinnovationen oft auf eine unbeständige, fast chaotische Art entfaltet. Die Länge der Innovationsprozesse und das Ergebnis sind oft unsicher. Die übergeordnete Innovationsreise besteht typischerweise aus verschiedenen miteinander verknüpften und zum Teil überlappenden Pfaden, wovon einige im Verlauf meist scheitern. Um diesen komplexen Innovationsprozess zu managen, schlägt die vorliegende Dissertation vier Managementschwerpunkte vor: (1) Bildung einer getrennte organisatorische Einheit für die Exploration neuer Innovationen im Unternehmen; (2) Etablierung förderliche Rahmenbedingungen für sogenanntes intelligentes Lernen, um die Effizienz dieser Exploration zu erhöhen; (3) Durchführung tiefgreifender Untersuchungen der verbundenen technologischen Innovationssysteme, und (4) sorgfältige Planung der Reintegration der Innovation ins Kerngeschäft, um eine erfolgreiche Kommerzialisierung sicherzustellen. |
Sprache | Englisch |
Datum der Disputation | 2019-09-20 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2019 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2019-11-08 |
Entstehungskontext | Forschung |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Wicki_Samuel_Full_doctoral_thesis.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 10.69 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 57
Download(s): 7