Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-547
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | The Role of Complexity in Addressing the Water Quality Challenge |
Weitere(r) Titel | Die Rolle von Komplexität bei der Adressierung von Wasserqualitätsproblemen |
DOI | 10.48548/pubdata-547 |
Handle | 20.500.14123/582 |
Autor*in | Kirschke, Sabrina Julie |
Gutachter*in | Newig, Jens 0000-0003-2390-2982 1051421268 Borchardt, Dietrich 1172980756 Dewulf, Art |
Betreuer*in | Newig, Jens 0000-0003-2390-2982 1051421268 Borchardt, Dietrich 1172980756 |
Abstract | Poor quality of freshwaters is a widespread problem. The concept of complexity is a particularly promising concept to analyse and address this problem, and public policy problems more generally. The main reason is the concept's strength in unifying structural features of problems within a more comprehensive structural approach to political problem-solving. So far, however, these possible benefits remained hidden given the lack of a clear understanding of complexity, ultimately hampering a systematic analysis of the implications of complexity for solutions and governance strategies. This study aims at strengthening the value of the concept of complexity for systematic comparative analyses of water-related problems and public policies in general. To achieve this goal, this work is to specify the concept of complexity as well as the implications of complexity for solutions and governance strategies, both from a theoretical and an empirical point of view. To this end, five main basic approaches are applied, referring to underlying premises, the role of an interdisciplinary approach, the European Water Framework as an empirical reference point, the integration of practical knowledge, and the focus on external validity. This dissertation provides a detailed operationalisation of complexity related to the dimensions of goals, variables, dynamics, interconnections, and informational uncertainty. It also shows that freshwater pollution-related problems in Germany differ along these five complexity dimensions. This applies to 37 types of pollution-related problems and four clusters of problems, which refer here to tame, wicked, system complexity, and uncertainty problems. This dissertation suggests that relations between complexity and policy delivery can be both positive and negative and vary along dimensions of complexity and policy delivery. Regarding the analysed freshwater pollution problems, this work also shows various effects of complexity on policy delivery, both along the 37 types of problems, and along four clusters of wicked problems. This dissertation suggests a differentiated theoretical approach to define governance for complex problem-solving, demonstrating that the role of diverse institutions, actors, and interactions differs for solutions along five key dimensions of complexity and different management strategies that are information gathering, modelling, using decision-support tools, prioritising of measures, conflict solving, deciding under uncertainty, and being adaptive and flexible. Die schlechte Qualität von Binnengewässern ist ein weit verbreitetes Problem. Das Konzept der Komplexität ist ein besonders vielversprechendes Konzept zur Analyse und Lösung dieses Problems und von Problemen der öffentlichen Ordnung im Allgemeinen. Der Hauptgrund ist die Stärke des Konzepts, strukturelle Problemmerkmale innerhalb eines umfassenderen strukturellen Ansatzes für die politische Problemlösung zusammenzufassen. Bislang blieben diese möglichen Vorteile jedoch verborgen, da kein klares Verständnis der Komplexität vorhanden war, was letztendlich eine systematische Analyse der Auswirkungen der Komplexität auf Lösungen und Governance-Strategien behinderte. Diese Studie zielt darauf ab, den Wert des Komplexitätsbegriffs für systematische vergleichende Analysen von Wasserproblemen und von Problemen der öffentlichen Politik im Allgemeinen zu stärken. Um dieses Ziel zu erreichen, werden in dieser Arbeit das Konzept der Komplexität sowie die Implikationen der Komplexität für Lösungen und Governance-Strategien sowohl aus theoretischer als auch aus empirischer Sicht spezifiziert. Zu diesem Zweck werden fünf grundsätzliche Ansätze angewandt, die sich auf die zugrundeliegenden Prämissen, die Rolle eines interdisziplinären Ansatzes, die Europäische Wasserrahmenrichtlinie als empirischen Bezugspunkt, die Integration von praktischem Wissen und den Fokus auf externe Validität beziehen. Diese Dissertation bietet eine detaillierte Operationalisierung der Komplexität in Bezug auf die Dimensionen der Ziele, Variablen, Dynamiken, Vernetzungen und Informationsunsicherheiten. Sie zeigt zudem, dass sich Wasserqualitätsprobleme in Deutschland entlang dieser fünf Komplexitätsdimensionen unterscheiden. Dies gilt für 37 Typen von Wasserqualitätsproblemen und vier Problemcluster, die sich hier auf "zahme", "bösartige", "systemkomplexe" und "mit Unsicherheit behaftete" Probleme beziehen. Diese Dissertation legt nahe, dass die Beziehungen zwischen Komplexität und Politikumsetzung sowohl positiv als auch negativ sein können und je nach Dimension der Komplexität und Politikumsetzung variieren können. In Bezug auf die untersuchten Wasserqualitätsprobleme zeigt diese Arbeit zudem verschiedene Auswirkungen der Komplexität auf die Politikumsetzung auf, sowohl bei den 37 Problemtypen als auch bei den vier Problemclustern. Diese Dissertation schlägt einen differenzierten theoretischen Ansatz vor, um Governance-Strategien für komplexe Problemlösungen zu definieren. Dabei wird gezeigt, dass die Rolle verschiedener Institutionen, Akteure und Interaktionen für Lösungen entlang der fünf Schlüsseldimensionen der Komplexität sowie entlang verschiedener Managementstrategien (Informationsgenerierung, Modellierung, Verwendung von Entscheidungsunterstützungs-instrumenten, Priorisierung von Maßnahmen, Konfliktlösung, Entscheidung unter Unsicherheit und Anpassungsfähigkeit und Flexibilität) variieren. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Water Pollution; Governance; Water Quality; Wasserverschmutzung; Gewässerbelastung; Steuerungsprozesse; Wasserqualität |
Datum der Disputation | 2018-11-30 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2019 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2019-03-13 |
Entstehungskontext | Forschung |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_Kirschke_final.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 575.34 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 98
Download(s): 3