Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-492
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Essays on the growth and investment of small German firms |
Weitere(r) Titel | Aufsätze über Wachstum und Investitionen kleiner deutscher Firmen |
DOI | 10.48548/pubdata-492 |
Handle | 20.500.14123/527 |
Autor*in | Habermann, Harald 1143993179 |
Gutachter*in | Schulte, Reinhard 133777448 Karaman Örsal, Deniz 0000-0002-2404-4257 13797972X Wagner, Joachim 0000-0001-6058-4536 129798215 |
Betreuer*in | Schulte, Reinhard 133777448 |
Abstract | In 2013, the European Commission adopted the so called "Entrepreneurship 2020 Action Plan" to ease the creation of new ventures and to support the takeover of existing firms. The goal is to create a supportive environment for entrepreneurs to thrive and grow (European Commission 2013). This shows that the European Union puts its efforts to support small firms as they are seen as means for Europe's sustainable economic growth. However, the successful processes of growth and investment are complex and depend on different determinants. The present thesis focuses on the firm level and analyzes in three independent articles: how small firms invest over time, how new ventures grow and which variables influence growth, how small firms grow after business takeover and which variables influence growth. The framework that connects these articles forms the content-related focus on the early stage of development of small firms and the methodological and analytical approaches that comply with up-to-date and adequate statistical analysis techniques. Supported by an extensive dataset, which is the foundation of all three articles, it is possible to investigate empirically different open research questions using bivariate and multivariate analysis techniques. Thus, this thesis also serves the research needs for more multivariate analyses for small firms, for which so far mainly cross-sectional studies have been conducted. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Kleinbetrieb; Investition; Wirtschaftswachstum; Entrepreneurship; Unternehmensgründung |
DDC | 330 :: Wirtschaft |
Datum der Disputation | 2017-08-23 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2017 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2017-09-29 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Wirtschaftswissenschaften / Institut für Bank-, Finanz und Gründungsmanagement (IBFG) |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-144545 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:35:02Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
170830_PhD_thesis_final.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.73 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 127
Download(s): 5