Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-294
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Untersuchung zum Ausbreitungsverhalten polyzyklischer aromatischer Verbindungen an teerkontaminerten Standorten |
Weitere(r) Titel | Investigation of the distribution of polycylic aromatic compounds on tar-contaminated sites |
DOI | 10.48548/pubdata-294 |
Handle | 20.500.14123/329 |
Autor*in | Meyer, Dietmar Peter |
Gutachter*in | Ruck, Wolfgang K. L. 0000-0002-5715-0507 1051421330 Ebinghaus, Ralf 0000-0003-0324-5524 1245897233 |
Abstract | Based on the identification and quantification of 79 assigned PAH derivatives in groundwater samples on a tar-contaminated site, the behavior of extension and decomposition were researched. In order to do so, two different chromatographic techniques, 11 ways of extraction and 5 methods of derivatization were tested. Out of those 79 PAHs, 47 were detected and quantified in groundwater samples. Only zones with low microbiological activity show higher ranges for the polar PAHs than for the non-polar PAHs. Auf der Grundlage einer breit angelegten Identifizierung und Quantifizierung von 79 PAK-Derivaten in Grundwasserproben einer teerkontaminierten Altlast wurde deren Ausbreitungs- und mikrobiologische Abbauveralten im Aquifer untersucht. Dazu wurden im Vorfeld 2 chromatographische Verfahren, 11 verschiedene Extraktionswege und 5 Derivatisierungsverfahren auf ihre Eignung überprüft. Von den 79 zugeordneten PAK-Derivaten konnten im Abstrom 47 positiv nachgewiesen, quantifiziert und einige weitere qualitativ nachgewiesen werden. In Zonen mit niedrigen biologischen Abbauraten zeigten die polaren PAK-Derivate größere Reichweiten in der Schadstoffahne als ihre unpolaren Pendants. |
Sprache | Deutsch |
Schlagwörter | Polycylic Aromatic Compounds; Tar; Contamination; Pollutant; Teer; Aromatische Verbindungen; Polycyclische Aromaten; Grundwasser; Wasser; Verschmutzung |
Datum der Disputation | 2006-02-10 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2006 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2006-06-22 |
Entstehungskontext | Forschung |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_Dietmar_Meyer.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 8.29 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 111
Download(s): 8