Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-286
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | High-Tech Firms’ Long-Term Export Behaviour |
Untertitel | The Experience of German and UK Companies |
Weitere(r) Titel | Das langfristige Exportverhalten technologieorientierter Unternehmen in Deutschland und Großbritannien |
DOI | 10.48548/pubdata-286 |
Handle | 20.500.14123/321 |
Autor*in | Fryges, Helmut 1051420792 |
Gutachter*in | Wagner, Joachim 0000-0001-6058-4536 129798215 |
Abstract | The study empirically examines the long-term export behaviour of about 200 young technology-oriented companies from Germany and the UK. These firms were contacted by means of two surveys, in 1997 and 2003. In this study, three dimensions of firms’ international engagements are examined econometrically: foreign market entry and exit, degree of internationalisation (i.e., export-sales ratio), and the change of sales modes in international markets. Moreover, the causal relationship between a firm’s status of internationalisation and its performance (measured by the firm’s labour productivity as well as its employment and sales growth rates) is analysed. Die vorliegende Arbeit untersucht empirisch das langfristige Exportverhalten von gut 200 techno-logieorientierten Unternehmen in Deutschland und Großbritannien. Diese Unternehmen haben an zwei Befragungen, die in den Jahren 1997 und 2003 jeweils parallel in Deutschland und Großbri-tannien durchgeführt wurden, teilgenommen. Die Arbeit untersucht ökonometrisch drei Dimensio-nen des internationalen Engagements der Unternehmen: Ein- und Austritte auf dem Auslands-markt, Exportintensitäten der Unternehmen (Anteil der Exporte am Gesamtumsatz) und der Wech-sel der Vertriebsformen auf dem internationalen Markt. Des Weiteren wird der kausale Zusam-menhang zwischen dem Exportstatus und der Performance eines Unternehmens (gemessen durch die Arbeitsproduktivität des Unternehmens als auch durch seine Beschäftigten- und Umsatzwachs-tumsraten) analysiert. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Unternehmen; Leistungsbewertung; Exportverhalten; Performance |
DDC | 330 :: Wirtschaft |
Datum der Disputation | 2005-06-30 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2006 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2006-03-16 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Wirtschaftswissenschaften / Institut für Volkswirtschaftslehre (IVWL) |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-3467 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:31:13Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2005_Fryges_High.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.7 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 98
Download(s): 6