Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-274
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Das profunde Verständnis fundamentaler Mathematik von Lehrkräften als Ausgangspunkt für eine Verbesserung der Unterrichtsqualität |
Subtitle(s) | Eine empirische Analyse unter Einschluss eines länderübergreifenden Vergleich |
Alternative title(s) | Teacher's profound understanding of fundamental mathematics as a starting point for an improvement of the quality of teaching |
DOI | 10.48548/pubdata-274 |
Handle | 20.500.14123/309 |
Creator | Seyd, Christofer 129832200 |
Referee | Czerwenka, Kurt 123559405 Neubrand, Michael 0000-0001-9646-929X 1058082353 Roßbach, Günther |
Abstract | Research in the professional action and the didactical expertise of teachers is a white spot on the map. This study supports the thesis that this is a starting point for the improvement of class teaching. This is first of all true for a certain sector of the spectrum of schools and classes: mathematical lessons in 4th grade elementary school. However, lessons drawn from this sector may well allow conclusions and reasons as well as chances for improvements for the observations made in the cited comparative intercultural Studies. Anstelle von Untersuchungen zum fachbezogenen professionellen Handeln und zur fachlich-didaktischen Expertise der Lehrkräfte offenbart sich ein 'weißer Fleck' auf der Landkarte. In dieser Arbeit wird die These vertreten, dass sich an dieser Stelle ein besonderer 'Ansatzpunkt' findet, Unterricht zu verbessern. Das mag zunächst nur für einen Teilausschnitt aus dem Spektrum von Schule und Unterricht gelten: Für den Mathematikunterricht in der vierten Klasse der Grundschule. Aber aus der Beschäftigung mit diesem Teilausschnitt dürften sich Schlussfolgerungen ziehen lassen, die auch für die von den genannten interkulturellen Vergleichsstudien betrachteten Zusammenhänge durchaus Schlussfolgerungen für Gründe und Verbesserungschancen ermöglichen. |
Language | German |
Keywords | Teaching Mathematics; Empirical Research; International Comparison; Elementary School; Mathematikunterricht; Empirische Forschung; Internationaler Vergleich; Grundschule |
Date of defense | 2004-11-15 |
Year of publication in PubData | 2005 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2005-02-24 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_Seyd_Christofer_Profunde.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 130
Download(s): 331