Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-269
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Struktur und Dynamik von Energiesystemen auf Basis erneuerbarer Energien |
Weitere(r) Titel | Structure and dynamics of energy systems on the basis of renewable energies |
DOI | 10.48548/pubdata-269 |
Handle | 20.500.14123/304 |
Autor*in | Lehmann, Harry 171398025 |
Gutachter*in | Ruck, Wolfgang K. L. 0000-0002-5715-0507 1051421330 Glubrecht, Hellmut |
Abstract | The Study examines possibilities to save energy by optimization and to rely mainly on renewable energies. Die Studie untersucht Möglichkeiten, durch Optimierung Energie einzusparen und sich weitgehend auf erneuerbare Energien zu stützen. |
Sprache | Deutsch |
Schlagwörter | Renewable Ressources; Energy Supply; Optimization; Sustainability; Erneuerbare Ressourcen; Energieversorgung; Optimierung; Nachhaltigkeit |
Datum der Disputation | 2003-10-20 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2004 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2004-04-23 |
Entstehungskontext | Forschung |
Anmerkungen | Dissertation, Universität Lüneburg, Fachbereich Umweltwissenschaften |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2004_Lehmann_Struktur.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 4.47 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 102
Download(s): 12