Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-261
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | An Analysis of the Relationship between Environmental and Economic Performance at the Firm Level and the Influence of Corporate Environmental Strategy Choice |
DOI | 10.48548/pubdata-261 |
Handle | 20.500.14123/296 |
Autor*in | Wagner, Marcus |
Gutachter*in | Schaltegger, Stefan 0000-0001-7756-5526 124202276 Wagner, Joachim 0000-0001-6058-4536 129798215 |
Abstract | Die vorliegende Dissertation wendet ein theoretisches Modell zum Zusammenhang zwischen Wirtschafts- und Umweltleistung auf existierende und eigene empirische Untersuchungen an. Die auf Basis des Modells formulierten Hypothesen werden mit eigenen empirischen Daten aus Europa insbesondere mit Bezug auf betriebliche Umweltstrategien und auf input-orientierten bzw. output-orientierten Umweltschutz untersucht. Dies ermöglicht insbesondere eine Bewertung des Einflusses der Strategiewahl. Die empirische Untersuchung basiert auf zwei unterschiedlichen Datensätzen. Es werden zunächst empirische Daten zur Umweltleistung von Papierfirmen in verschiedenen Ländern (Niederlande, England, Deutschland und Italien) untersucht, und dabei bei einer output-orientierten Messung der Umweltleistung ein im wesentlichen negativer Zusammenhang zwischen Umwelt- und Wirtschaftsleistung ermittelt. Bei Verwendung eines input-orientierten Maßes für die Umweltleistung wird ein im wesentlichen insignifikanter Zusammenhang gefunden. In der zweiten empirischen Untersuchung wird im Rahmen einer Befragung von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in England und Deutschland eine Unterscheidung von betrieblichen Umweltstrategien vorgenommen. Dabei erfolgt auf Basis der Kriterien des Environmental Shareholder Value eine Einteilung der Firmen in solche mit wertorientierten Umweltstrategien und solche ohne spezifische Wertorientierung. Auf Basis dieser Unterscheidung wird die aus der zentralen Fragestellung der Dissertation abgeleitete Hypothese untersucht, dass der Zusammenhang zwischen Umweltleistung und Wirtschaftsleistung für Unternehmen mit einer wertorientierten Umweltstrategie positiver ist als für solche ohne spezifische Wertorientierung des Umweltmanagements. Diese Hypothese wird dahingehend bestätigt, dass für Firmen mit wertorientierter Umweltstrategie ein weitgehend positiver Zusammenhang zwischen Umweltleistung und umweltbezogenen Dimensionen der Wettbewerbsfähigkeit nachgewiesen wird. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Betrieb; Umwelt |
DDC | 333.7 |
Datum der Disputation | 2002-12-17 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2003 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2003-05-06 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Frühere Fachbereiche |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-1903 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:31:06Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
wagner.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 992.44 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 82
Download(s): 15