Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-240
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Der Einfluss von Diskurskoalitionen auf die Besteuerung von Unternehmen |
Subtitle(s) | Ein Vergleich von Pressedebatten und Anhörungen im Deutschen Bundestag zur Steuergesetzgebung seit 1965 |
DOI | 10.48548/pubdata-240 |
Handle | 20.500.14123/273 |
Creator | Leipold, Alexander 0000-0001-6995-5612 (Zentrum für Demokratieforschung (ZDEMO), Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Referee | Reiser, Marion 0000-0003-3632-3840 Plehwe, Dieter 0000-0002-8563-0946 Koß, Michael 0009-0006-8887-4547 |
Advisor | Reiser, Marion 0000-0003-3632-3840 Plehwe, Dieter 0000-0002-8563-0946 |
Abstract | Die Unternehmensbesteuerung ist ein wesentlicher Bestandteil des demokratischen Wohlfahrtsstaates, der öffentliche Einnahmen sichert und distributive Gerechtigkeit fördert. Trotz der Ablehnung durch die Mehrheit der Bevölkerung wurden die Steuern auf Kapital in den letzten Jahrzehnten in allen OECD-Staaten gesenkt, was zur Erhöhung der sozioökonomischen Ungleichheit beiträgt. Diese Entwicklung wird auf die wirtschaftliche Globalisierung, Parteiendifferenzen, den Einfluss von Interessengruppen und Empfehlungen von Expert:innen zurückgeführt. Die Arbeit untersucht, unter welchen Bedingungen Gesetze zu Unternehmenssteuersenkungen führen, und analysiert Diskurskoalitionen und deren Einfluss auf die Gesetzgebung. Eine longitudinale Analyse von zehn Steuerreformen seit 1965 zeigt, dass steuerpolitische Diskurse zunehmend technischer und von Wirtschaftsakteuren dominiert werden, was die Wahrnehmung der Steuergesetzgebung in der Öffentlichkeit beeinflusst. Corporate taxation is a cornerstone of the democratic welfare state, securing public revenue and promoting distributive justice. Despite being opposed by most of the population, capital taxes have been reduced in all OECD countries over the past decades, contributing to increased socioeconomic inequality. This trend is attributed to economic globalization, partisan differences, the influence of interest groups, and expert recommendations. This study investigates the conditions under which laws leading to corporate tax reductions are enacted, analyzing discourse coalitions and their impact on legislation. A longitudinal analysis of ten tax reforms since 1965 reveals that tax policy discourses have become increasingly technical and dominated by economic actors, influencing public perception of tax legislation. |
Language | German |
Keywords | Unternehmensbesteuerung; Unternehmen; Steuerrecht; Steuergesetzgebung; Steuerwettbewerb; Sozioökonomische Ungleichheit |
DDC | 343 :: Wehrrecht, Steuerrecht, Wirtschaftsrecht |
Date of defense | 2024-03-22 |
Year of publication in PubData | 2024 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2024-05-27 |
Creation context | Research |
Faculty / department | Fakultät Staatswissenschaften |
Date of Availability | 2024-05-27T11:12:08Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leipold_Der_Einfluss_von_Diskurskoalitionen_auf_die_Besteuerung_von_Unternehmen_Diss.pdf License: open-access | 6.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 209
Download(s): 108