Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-141
Ressourcentyp | Zeitschriftenartikel |
Titel | Changes in processing characteristics and microstructural evolution during friction extrusion of aluminum |
DOI | 10.48548/pubdata-141 |
Handle | 20.500.14123/160 |
Autor*in | Halak, Ricardo M. (Helmholtz-Zentrum Hereon ![]() Rath, Lars ![]() ![]() Suhuddin, Uceu ![]() ![]() dos Santos, Jorge F. ![]() ![]() Klusemann, Benjamin ![]() ![]() ![]() |
Abstract | This study focuses on characterizing the microstructural evolution of the aluminum alloy 7075 in the friction extrusion process under different extrusion forces and die angles. Depending on these conditions, two fundamentally different extrusion types are found, showing significant differences in the process characteristics and microstructural evolution. One of the two extrusion types is associated with high extrusion force and low die angle, leading to fully recrystallized wires with average grain size around 1.2 μm. The microstructural analysis indicates that the microstructure present in the wires is generated in the charge material by the combination of tool geometry, load induced material flow and friction conditions in the initial stages of the friction extrusion process. The identified processing conditions and influencing factors introduce an alternative route for friction extrusion at low extrusion ratios, capable of producing completely refined wires. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Friction Extrusion; Aluminum; Dynamic Recrystallization; Mechanical Properties; Ultra-Fine Grains |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2024 |
Art der Veröffentlichung | Zweitveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2022-03-12 |
Entstehungskontext | Forschung |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
halak_2022_changes_in_processing_characteristics_and_microstructural_evolution.pdf Lizenz: ![]() open-access | 9.33 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 101
Download(s): 11