Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-138
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Zeitschriftenartikel |
Titel | On the relevance of descriptor fidelity in microstructure reconstruction |
DOI | 10.48548/pubdata-138 |
Handle | 20.500.14123/157 |
Autor*in | Seibert, Paul ![]() ![]() Raßloff, Alexander ![]() ![]() Kalina, Karl A. ![]() ![]() Safi, Ali Reza ![]() ![]() Reck, Paul ![]() ![]() Peterseim, Daniel ![]() ![]() Klusemann, Benjamin ![]() ![]() ![]() Kästner, Markus ![]() ![]() |
Abstract | A common strategy for reducing the computational effort of descriptor-based microstructure reconstruction in the Yeong–Torquato algorithm lies in restricting the choice of descriptors to an efficiently computable subset. As an alternative, the number of iterations can be reduced by gradient-based optimization as in differentiable microstructure characterization and reconstruction (DMCR). This allows for, but does not require, the use of a set of informative, high-dimensional and computationally expensive descriptors that would be unfeasible for a high number of iterations. For this reason, the present work investigates the role of descriptor fidelity on microstructure reconstruction results. More precisely, spatial two- and three-point correlations as well as the lineal path function are computed on 2D planes as well as on 1D lines. These descriptors are used for reconstruction with the Yeong–Torquato and DMCR algorithm and the results are compared throughout various microstructures, respectively. |
Sprache | Englisch |
DDC | 620 :: Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2024 |
Art der Veröffentlichung | Zweitveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2023-09-15 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Management und Technologie |
Gefördert / finanziert von | European Research Council |
Förderer-ID | Typ: ROR Wert: 0472cxd90 |
Zugehöriges Projekt | MA.D.AM |
Förderkennzeichen / Projekt-ID | 101001567 |
Verfügbar ab / seit | 2024-01-23T11:04:02Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg ![]() |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
seibert_2023_on_the_relevance_of_descriptor_fidelity_in_microstructure_reconstruction.pdf Lizenz: ![]() open-access | 1.89 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 48
Download(s): 6