Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-118
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Originaltitel | Carabid beetles of old beech forests - repeated sampling 1999-2001 and 2020-2022 |
DOI | 10.48548/pubdata-118 |
Handle | 20.500.14123/138 |
Weitere(r) Titel | Ermittlung von Struktur-Indikatoren zur Abschätzung des Einflusses forstlicher Bewirtschaftung auf die Biozönosen von Tiefland-Buchenwäldern: Carabiden |
Datenart / Typ | Messdaten Sekundärdaten |
Ressourcentyp | Datensatz |
Autor* in / Erzeuger* in | Weiss, Fabio 0000-0003-1078-1528 (Biosphere Reserves Institute, Eberswalde University for Sustainable Development / Institut für Ökologie, Leuphana Universität Lüneburg) Winter, Susanne (WWF Deutschland / Technische Universität Dresden) Pflugmacher, Dirk 0000-0002-2226-4029 (Humboldt-Universität zu Berlin 01hcx6992) Kolling, Thomas (Eberswalde University for Sustainable Development 01ge5zt06) Linde, Andreas 0000-0002-0154-7943 (Applied Ecology and Zoology, Eberswalde University for Sustainable Development 01ge5zt06) |
Beschreibung des Datensatzes | This dataset compiles data investigating carabid beetles sampled from 1999 until 2001 and again from 2020 until 2022 at the same locations with identical methods. Sampling was conducted using pitfall traps. The traps consisted of a 400 ml honey jar featuring an extended PVC rim plate. They were placed in a piece of PVC pipe and covered with a metal roof. Each trap contained 200 ml of trapping fluid (50% solution of monoethylene glycol and water). From 2020 until 2022, the researchers located the exact trap locations (with a tolerance of <2 m) using the GPS locations and tree survey maps. In all years, sampling was conducted from mid-April to early November. The pitfall traps were emptied fortnightly, yielding 15 samples per trap and sampling year. Subsequently, the carabid beetles were determined to the species level according to Müller-Motzfeld (2004) by Thomas Kolling and Dirk Pflugmacher in 1999-2001 and by Fabio Weiss and Thomas Kolling in 2020-2022. The eleven study sites of this study were chosen as representative selection of managed and unmanaged beech forests of old stand age and comparable environmental site conditions. Two of the sites (Serrahn and Grumsin) have been declared UNESCO World Heritage Sites as part of the "Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe"; two others (Heilige Hallen and Fauler Ort) represent the oldest known lowland beech forests without timber use in Germany. The majority of the sites (seven, including Grumsin) are part of the Schorfheide-Chorin Biosphere Reserve, while Serrahn is part of the Müritz National Park. |
Angewandte Methoden | Beobachtung (Feld) Sonstige Weitere Angaben: Insektenfallen |
Schlagwörter | Laufkäfer; Käfer; Insekten; Vorkommen; Wald; Biosphärenreservat; Insektenmonitoring; Biodiversität; Insektenrückgang; Zeitreihe; Carabids; Ground Beetles; Insects; Abundance; Forest; Biosphere Reserve; Insect Monitoring; Biodiversity; Insect Decline; Time Series |
Thematische Einordnung | Biodiversität |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Nachhaltigkeit |
Sprache der Ressource | Englisch |
Untersuchungsgebiet (Geo) | Land: Deutschland Region/Ort: Brandenburg; Mecklenburg-Vorpommern |
Geokoordinaten | Räumliche Begrenzung: Süd: 52.7997 West: 13.0035 Nord: 53.3425 Ost: 13.9100 |
Untersuchungszeitraum | 1999-04 - 2001-11 2020-04 - 2022-11 |
Erhebungszeitraum des Datensatzes | 1999-04 - 2001-11 2020-04 - 2022-11 |
Verfügbar ab / seit | 2024-01-26T12:54:01Z |
Datum der Bereitstellung im Katalog | 2024-01-26 |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Publikationsjahr | 2024 |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Beech_carabids_site_variables.csv Lizenz: open-access | Collection of variables describing properties of the eleven sampling sites | 919 B | CSV | Öffnen/Anzeigen |
Beech_carabids_species_sizes.csv Lizenz: open-access | Average body sizes of carabid species | 4.61 kB | CSV | Öffnen/Anzeigen |
Beech_carabids_traits_modified.csv Lizenz: open-access | Species traits of carabid species | 2.7 kB | CSV | Öffnen/Anzeigen |
Beech_carabids_trap_coordinates.csv Lizenz: open-access | Geographic coordinates of pitfall trap locations | 3.11 kB | CSV | Öffnen/Anzeigen |
README_Beech_carabids_dwd_coordinates.txt Lizenz: open-access | 604 B | Text | Öffnen/Anzeigen | |
README_Beech_carabids_site_coordinates.txt Lizenz: open-access | 757 B | Text | Öffnen/Anzeigen | |
README_Beech_carabids_site_variables.txt Lizenz: open-access | 1.8 kB | Text | Öffnen/Anzeigen | |
README_Beech_carabids_species_sizes.txt Lizenz: open-access | 708 B | Text | Öffnen/Anzeigen | |
README_Beech_carabids_traits_modified.txt Lizenz: open-access | 1.03 kB | Text | Öffnen/Anzeigen | |
README_Beech_carabids_trap_coordinates.txt Lizenz: open-access | 425 B | Text | Öffnen/Anzeigen | |
Beech_carabids_dwd_coordinates.csv Lizenz: open-access | Information on DWD meteorological stations in the study area | 613 B | CSV | Öffnen/Anzeigen |
Beech_carabids_raw_carabid_abundances.csv Lizenz: open-access | Raw data of sampled carabid beetles | 357.32 kB | CSV | Öffnen/Anzeigen |
Beech_carabids_site_coordinates.csv Lizenz: open-access | Centered coordinates of sampling sites | 398 B | CSV | Öffnen/Anzeigen |
README_Beech_carabids_raw_carabid_abundances.txt Lizenz: open-access | 1.2 kB | Text | Öffnen/Anzeigen |
Übergeordneter Datenbestand: Daten PhD Weiss
Element | Wert |
---|---|
Wissenschaftsdisziplin | Lebenswissenschaften / Zoologie / Ökologie und Biodiversität der Tiere und Ökosysteme, Organismische Interaktionen |
Zugehöriges Projekt | Investigating long-term trends and their drivers in epigeal forest insect communities: A reassessment of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in lowland beech forests of the Schorfheide-Chorin Biosphere Reserve |
Beteiligte Forschende | Weiss, Fabio 0000-0003-1078-1528 (Biosphere Reserves Institute, Eberswalde University for Sustainable Development / Institut für Ökologie, Leuphana Universität Lüneburg) Linde, Andreas 0000-0002-0154-7943 (Applied Ecology and Zoology, Eberswalde University for Sustainable Development 01ge5zt06) Wehrden, Henrik von 0000-0003-2087-5552 (Institut für Ökologie, Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) Winter, Susanne (WWF Deutschland / Technische Universität Dresden) |
Gefördert / finanziert von | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) Brandenburg |
Kontaktinformation | fabio.weiss@posteo.de; andreas.linde@hnee.de |
Forschungsdesign | This research project aims to investigate long-term population dynamics and trends in carabids with a special focus on the lowland beech forests of Schorfheide-Chorin Biosphere Reserve. The researchers work with continuous fine-scale time series data as well as with a large-scale repeated survey. Other aspects of the project focus on the improvement of methods used to investigate trends in insect populations. |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 266
Download(s): 184