Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-1240
Ressourcentyp | Arbeitspapier |
Titel | Ansatzpunkte zur Integration von Umweltaspekten in die "Balanced Scorecard" |
DOI | 10.48548/pubdata-1240 |
Handle | 20.500.14123/1303 |
Autor*in | Deegen, Tobias |
Abstract | Diese Studie diskutiert mögliche Varianten einer Sustainability Balanced Scorecard. Dabei geht es um die Integration von Umwelt- und Sozialmanagement in das 1992 von Kaplan und Norton entwickelte strategische Managementkonzept der Balanced Scorecard. Die hier entwickelte Sustainability Balanced Scorecard stellt Unternehmen ein Instrument für ein wertorientiertes Nachhaltigkeitsmanagement zur Verfügung. |
Sprache | Deutsch |
Schlagwörter | Nachhaltige Entwicklung; Nachhaltigkeit; Umweltmanagement |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2007 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Publikationsversion | Entwurf |
Datum der Erstveröffentlichung | 2007-04-11 |
Entstehungskontext | Forschung |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
CSM_Studie_Tobias_Deegen.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 366.75 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 70
Download(s): 52