Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-1204
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Arbeitspapier |
Titel | Nachhaltige Entwicklung durch endogene Umweltwahrnehmung |
DOI | 10.48548/pubdata-1204 |
Handle | 20.500.14123/1267 |
Autor*in | Ott, Ingrid 136759203 Soretz, Susanne |
Sprache | Deutsch |
Schlagwörter | Pareto-Optimum; Umweltverschmutzung; Umweltqualität; Wachstum |
DDC | 330 :: Wirtschaft |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2006 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2006-05-10 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Frühere Fachbereiche |
Titel der Reihe / Nummer des Reihenbeitrags | Working paper series in economics 24 |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus4-4078 |
Verfügbar ab / seit | 2024-08-23T07:46:17Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
wp_24_Upload.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 265 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 33
Download(s): 2