Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-1058
Ressourcentyp | Buch |
Titel | Analytics and Intuition in the Process of Selecting Talent |
Untertitel | A Holistic Approach |
DOI | 10.48548/pubdata-1058 |
Handle | 20.500.14123/1113 |
Autor*in | Deters, Jürgen 1051421640 |
Abstract | The significance of selecting suitable talent A company’s success is significantly influenced by the professionalism and quality of decision-making, especially selecting decisions to hire suitable talent. The term “talent” can be taken to mean as someone who has talent (talent as the sum of one’s abilities) and someone who is a talent. Leadership talent makes a difference in organizational success, has the potential to succeed as a leader, and thus will hold corresponding pivotal positions. In this book, we focus on the selection and acquisition of leadership talent, since such talent is more difficult to find in the market and, at the same time, more challenging to select. Selecting these talented individuals is one of the most critical components of effective organizations. Hardly any other corporate decision has such significant effects on corporate success as talent selection. Recruiting and personnel selection are also the first steps in promoting capability building and creating successful teams. For example, Warren Buffet, renowned for his investing prowess, says, “I have only two jobs. One is to attract and keep outstanding managers to run our various operations”. This highlights the need for an effective and efficient personnel selection process and to improve the diagnostic performance of such procedures. In addition, the increasing diversity of applicants, global competitiveness, and the lack of qualified personnel in specific labor and job markets also increase the importance of high-quality personnel selection processes. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Recruiting; Personalpolitik; Personalführung; Human Resource Management |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2022 |
Art der Veröffentlichung | Zweitveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2022-11-07 |
Entstehungskontext | Forschung |
Anmerkungen | This publication was funded by the Open Access Publication Fund of the Leuphana University Lüneburg. |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen |
Informationen zur Erstveröffentlichung
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Buch |
Titel des Ressourcentyps | Analytics and Intuition in the Process of Selecting Talent |
Identifier | DOI: 10.1515/9783110980967 |
Urheber*in | Deters, J. |
Publikationsjahr | 2023 |
Verlag / Anbieter | De Gruyter |
Verlagsort | Berlin |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
OA_Deters_2022_9783110980967-1.pdf Lizenz: open-access | 4.53 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 128
Download(s): 59