Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14123/1027
Original Title | Data: Towards a future conceptualisation of destination resilience |
Handle | 20.500.14123/1027 |
Kinds of Data | Bibliography Context Materials / Supporting information |
Resource Type | Text |
Creator | Eckert, Elena 0000-0002-2617-5453 (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) Posch, Eva 0000-0002-7099-2960 (Universität Innsbruck 054pv6659) Thiebes, Benni 0000-0002-9067-2120 |
Description of the Dataset | Bei dem vorliegenden Datensatz handelt es sich um die Literaturübersicht und eine tabellarische Übersicht, die zur Aufbereitung der bestehenden Quellen zu einem neuen Modell für Destinationsresilienz verwendet wurde. Für den zugehörigen Beitrag wurde ein konzeptionelles Forschungsdesign gewählt. Das Dokument dient als Basis des alsTeil einer kumulativen Dissertation veröffentlichten Forschungsartikels "Towards a future conceptualisation of destination resilience“. |
Methods | Summary Analysis of text documents |
Keywords | Tourismus; Nachhaltigkeit; Reiseziel; Resilienz; Messung; Forschungsliteratur; Nachhaltigkeitsmanagement; Tourism; Sustainability; Destination; Resilience; Assessment; Research Literature; Sustainability Management |
Thematic Classification | Tourismus |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Superordinate Data Collection | |
Related Resources |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.