Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-723
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Environmental governance beyond borders: Governing telecoupled systems towards sustainability |
Alternative title(s) | Umweltgovernance jenseits staatlicher Grenzen: Telegekoppelte Systeme in Richtung Nachhaltigkeit steuern |
DOI | 10.48548/pubdata-723 |
Handle | 20.500.14123/761 |
Creator | Coenen, Johanna 0000-0002-6551-6716 130720127X |
Referee | Newig, Jens 0000-0003-2390-2982 1051421268 Meyfroidt, Patrick 0000-0002-1047-9794 1240862806 Eakin, Hallie 0000-0001-8253-1320 132939959 |
Advisor | Newig, Jens 0000-0003-2390-2982 1051421268 Meyfroidt, Patrick 0000-0002-1047-9794 1240862806 |
Abstract | This doctoral dissertation analyses the environmental governance of long-distance social-ecological interactions in telecoupled systems in two issue domains: global commodity chains and infrastructure projects as part of China’s Belt and Road Initiative (BRI). Although both domains involve different governance actors, institutions and processes, they both concern the question of how the involved actors develop governance structures and institutional responses to telecoupling. This dissertation aims to contribute to a deeper understanding of how to govern environmental problems that are associated with global flows. Since many multilateral environmental governance initiatives have not yet produced the desired solutions to global problems, particular attention is directed at unilateral state-led governance approaches. This dissertation addresses the questions of (1) how to achieve a spatial fit between the scale of telecoupled systems and the scale of governance institutions, (2) how governance actors exercise agency in governing telecoupled systems, and (3) how state actors can govern the domestic and foreign environmental effects of telecoupled flows. The results show that creating a spatial fit in the governance of global commodity flows is challenging because boundary and resolution mismatches can emerge. Boundary mismatches denote situations where social-ecological problems transcend established jurisdictional boundaries, whereas resolution mismatches refer to governance institutions that have too coarse a spatial resolution to allow them to address the specific aspects of social-ecological problems effectively. No single governance institution is likely to avoid all mismatches, which highlights the need to align multiple governance approaches to effectively govern telecoupled systems. Diese Dissertation analysiert die Umweltgovernance von sozial-ökologischen Interaktionen über weite Entfernungen in telegekoppelten Systemen in zwei Problemfeldern: globalen Wertschöpfungsketten und Infrastrukturprojekten im Rahmen der chinesischen "Belt and Road Initiative" (BRI). Obwohl beide Bereiche verschiedene Governance-Akteure, Institutionen und Prozesse umfassen, dreht sich die zentrale Frage darum, wie die beteiligten Akteure Governance-Strukturen und institutionelle Antworten auf Telecoupling entwickeln. Diese Dissertation zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie Umweltprobleme, die mit globalen Strömen von Ressourcen, Waren, Informationen, Menschen und Dienstleistungen verbunden sind, geregelt werden können. Da viele multilaterale Umweltgovernance-Initiativen noch nicht die gewünschten Lösungen für globale Probleme erbracht haben, wird besonderes Augenmerk auf unilaterale staatlich geführte Governance-Ansätze gelegt. Diese Dissertation behandelt die Fragen, (1) wie eine Übereinstimmung zwischen der räumlichen Skala telegekoppelter Systeme und der räumlichen Skala von Governance-Institutionen erreicht werden kann, (2) wie Governance-Akteure Handlungsfähigkeit in der Regulierung von telegekoppelten Systemen erlangen, und (3) wie staatliche Akteure die inländischen und ausländischen Umweltauswirkungen von telegekoppelten Interaktionen regulieren können. Die Ergebnisse zeigen, dass es herausfordernd ist, eine räumliche Übereinstimmung von Governance-Ansätzen und der Ausdehnung globaler Wertschöpfungsketten zu erzielen, da Diskrepanzen sowohl bezüglich der Grenzen selbst als auch zwischen der der räumlichen "Auflösung" von Governance-Ansätzen und den zu regelnden Problemen auftreten können. Sogenannte "boundary mismatches" bezeichnen Situationen, in denen sozial-ökologische Probleme etablierte administrative Grenzen überschreiten, während "resolution mismatches" auf Governance-Institutionen hinweisen, die eine zu grobe Auflösung aufweisen, um die spezifischen Aspekte sozial-ökologischer Probleme effektiv anzugehen. Keine einzelne Governance-Institution wird voraussichtlich alle Diskrepanzen vermeiden können, was die Notwendigkeit betont, mehrere Governance-Ansätze aufeinander abzustimmen, um telegekoppelte Systeme effektiv zu regulieren. |
Language | English |
Date of defense | 2023-09-15 |
Year of publication in PubData | 2023 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2023-10-25 |
Creation context | Research |
Notes | Das Rahmenpapier der kumulativen Dissertation enthält vier Fachartikel. |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2023_Coenen_Environmental.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 43
Download(s): 11