Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-651
Resource type | Dissertation |
Title(s) | The representation of temporal aspects in ecosystem services research: Current state and recommendations for future research |
Alternative title(s) | Darstellung zeitlicher Dynamiken in der Forschung zu Ökosystemleistungen: Stand der Forschung und Empfehlungen für die Zukunft |
DOI | 10.48548/pubdata-651 |
Handle | 20.500.14123/686 |
Creator | Rau, Anna-Lena 0000-0002-1068-9273 1238054870 |
Referee | Wehrden, Henrik von 0000-0003-2087-5552 142263834 Abson, David J. 0000-0003-3755-785X 1293398292 Bieling, Claudia 0000-0001-5001-4150 1068562307 |
Advisor | Wehrden, Henrik von 0000-0003-2087-5552 142263834 |
Abstract | Since the early 2000s, ecosystem services strongly gained significance as a research topic. However, the temporal dimension of ecosystem services has not been taken into consideration, although this should be the basis for a sustainable long-term management of ecosystems and their services. Therefore, the author presents three articles in this thesis that deal with temporal aspects of ecosystem services. In two of them she also present a proposal for a framework for the classification of ecosystem services based on their temporal dynamics. In this dissertation she differentiates between two types of temporal aspects, both of which have in common that change takes place over a certain period of time. The concepts of transformation, transition and regime shift are used to describe changes in social or ecological systems as a whole, for example the transformation towards a more sustainable society. The temporal dynamics, on the other hand, relate to the temporal changes in ecosystem services themselves. The first article focuses on how the literature on ecosystem services incorporates social and ecological change. The second and third articles deal with the temporal dynamics of ecosystem services. While the second article presents a preliminary framework for categorizing the temporal dynamics of ecosystem services, the third article uses this framework to test how the temporal dynamics of ecosystem services are represented in the literature. Based on the insights from the three articles, the author concludes that most of the studies on ecosystem services only focus on one point in time. One reason for this is that most studies are conducted over a maximum of a four-year time span which does not allow to monitor dynamics over longer time spans. Seit Anfang der 2000er Jahre haben Ökosystemleistungen als Forschungsthema stark an Bedeutung gewonnen. Bisher ist es noch nicht gelungen, die zeitliche Dimension in das Konzept der Ökosystemdienstleistungen zu integrieren, obwohl dies die Grundlage für ein nachhaltiges und langfristiges Management der Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen wäre. Daher stellt die Autorin in dieser Arbeit drei Artikel vor, die sich mit zeitlichen Aspekten von Ökosystemleistungen befassen. In zweien davon präsentiert sie zudem einen Vorschlag für ein Rahmenkonzept für die Klassifizierung von Ökosystemleistungen basierend auf ihrer zeitlichen Dynamik. In dieser Dissertation wird zwischen zwei Arten von zeitlichen Aspekten unterschieden, die beide gemeinsam haben, dass Veränderungen über einen bestimmten Zeitraum stattfinden. Die Konzepte Transformation, Transition und Regime Shift werden angewendet, um Veränderungen sozialer oder ökologischer Systeme als Ganzes zu beschreiben, beispielsweise die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. Die zeitlichen Dynamiken beziehen sich hingegen auf die zeitlichen Veränderungen der Ökosystemleistungen an sich. Der erste Artikel konzentriert sich darauf, wie die Literatur zu Ökosystemleistungen den sozialen und ökologischen Wandel einbezieht, der durch die Konzepte Transformation, Transition und Regime Shift veranschaulicht wird. Der zweite und dritte Artikel befassen sich mit der zeitlichen Dynamik von Ökosystemleistungen. Während der zweite Artikel ein vorläufiges Konzept für die Kategorisierung der zeitlichen Dynamik von Ökosystemleistungen darstellt, verwendet der dritte Artikel diesen Rahmen, um zu testen, wie die zeitliche Dynamik von Ökosystemleistungen in der Literatur dargestellt wird. Aufgrund der Erkenntnisse aus den drei Artikeln wird gefolgert, dass zeitliche Aspekte in der Literatur zu Ökosystemleistungen immer noch unterrepräsentiert sind. Ein Grund dafür ist, dass die meisten Studien nur über einen Zeitraum von höchstens vier Jahren durchgeführt werden, sodass die Dynamik nicht über längere Zeiträume beobachtet werden kann. |
Language | English |
Date of defense | 2021-05-14 |
Year of publication in PubData | 2021 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2021-09-08 |
Creation context | Research |
Notes | Das Rahmenpapier der kumulativen Dissertation enthält drei Artikel. |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diss_2021_Rau_Anna-Lena_Representation.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 138
Download(s): 29