Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-575
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Capital Structure and Tax Policies in German Family Firms: Empirical Focus on Bank Debt and Tax Avoidance |
Alternative title(s) | Kapitalstruktur und Steuerstrategien in Familienunternehmen: Empirischer Fokus auf Bankverschuldung und Steuervermeidung |
DOI | 10.48548/pubdata-575 |
Handle | 20.500.14123/610 |
Creator | Wendt, Martin 1149182318 |
Referee | Velte, Patrick 0000-0001-5960-8449 132664674 Prigge, Stefan 0000-0002-3685-7829 171612434 Schulte, Reinhard 133777448 |
Advisor | Velte, Patrick 0000-0001-5960-8449 132664674 |
Abstract | This paper-based dissertation deals with capital structures and tax policies of German family businesses. Family firms as the predominant company form in Germany are mainly characterized by the overlapping of the two spheres family and business, both having different goal systems and preferences. This also has an impact on decision making with regard to corporate finance including the application of tax avoidance policies. In Germany, bank finance is the dominant financing source for family firms but there is a preference for internal finance since it comes along with more external independency. Extant research usually bases its results on samples of publicly listed companies. These studies come up with different results regarding family firms' actual financing preferences and capture their heterogeneity only to a very little extent. In this light, the present dissertation and its three papers examine different research questions in the context of capital structure decisions and tax avoidance in family firms. All the three papers apply a quantitative empirical research design. The first paper is a comparison between capital structures of family firms and non-family firms. The paper examines differences in bank debt and trade credit ratios. Overall, the findings show that family firms have significantly higher overall and long-term debt levels compared to their non-family counterparts. The identity as a family firm, which leads to a leap of faith by banks, can be a possible explanation for these results. The second paper is an in-depth examination of drivers of bank debt levels within the group of family firms. Further, it addresses heterogeneity amongst family firms and combines survey results and corresponding financial information. This represents a first attempt to capture family firm heterogeneity and its link to financial issues. The study shows that the more power in the company is exerted via management or supervisory board by the family, the less bank debt is used. Paper three is an extension of the previous two studies as it sheds light on tax avoidance, a significant instrument to strengthen the internal financing capability of a firm. This also takes up a research gap as there is very little research on taxation in family firms. Contrary to the expectation, the study reveals that private family firms might pay less tax than their non-family peers. Die vorliegende kumulative Dissertation beschäftigt sich mit Kapitalstrukturen und Steuerpraktiken deutscher Familienunternehmen. Familienunternehmen stellen in Deutschland die vorherrschende Unternehmensform dar. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sich die Sphären Familie und Unternehmen mit ihren verschiedenen Zielen und Präferenzen vermischen. Dies spiegelt sich auch in den finanziellen Entscheidungen einschließlich der Steuerstrategien der Unternehmen wider. Im deutschen Markt kommt den Hausbanken eine bedeutete Rolle zu. Familienunternehmen decken ihren externen Finanzierungsbedarf hauptsächlich mit Bankenkrediten, wobei sie tendenziell die Innenfinanzierung vorziehen, welche weniger externe Abhängigkeiten schafft. Die bisherige Forschung zu diesen Themen stützt ihre Erkenntnisse mehrheitlich auf Stichproben börsennotierter Familienunternehmen, welche nur einen kleinen Anteil im Wirtschaftsgefüge stellen. Diese Studien kommen hinsichtlich der Finanzierungspräferenzen zu unterschiedlichen Ergebnissen und berücksichtigen die Heterogenität der Familienunternehmen kaum. Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Dissertation mit ihren drei Forschungsbeiträgen verschiedene Forschungsfragen in Bezug auf Kapitalstruktur und Steuervermeidung. Alle drei Forschungsbeiträge bedienen sich einem empirisch quantitativen Forschungsdesign. Der erste Beitrag ist ein klassischer Vergleich zwischen Familien- und Nichtfamilienunternehmen hinsichtlich der Bankverschuldung und der Nutzung von Lieferantenkrediten. Die Ergebnisse zeigen, dass Familienunternehmen eine signifikant höhere Bankverschuldung aufweisen. Die Identität als Familienunternehmen führt vermutlich zu angebotsseitigen Vorteilen bei der Fremdkapitalaufnahme, weil damit ein Vertrauensvorschuss bei den Banken einhergeht. Der zweite Artikel ist eine vertiefende Analyse der Treiber von Bankenschuldung innerhalb der Gruppe der Familienunternehmen. Des Weiteren wird hier die Heterogenität von Familienunternehmen berücksichtigt, da die Analyse Umfragedaten von Familienunternehmen mit den dazugehörigen Finanzdaten kombiniert. Dies stellt den ersten Vorstoß dar, die Heterogenität von Familienunternehmen im Kontext von finanziellen Aspekte zu untersuchen. Die Studie zeigt indes, dass sich steigender Familieneinfluss über die Kanäle Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat negativ auf die Bankverschuldung auswirkt. Der dritte Beitrag ist ein Exkurs in das Forschungsfeld Steuern. Es beleuchtet Steuervermeidung als effektives Instrument zur Stärkung der Innenfinanzierungkraft von Familienunternehmen. Damit wird eine weitere Forschungslücke adressiert, da sich die gegenwärtige Forschung über Steuervermeidung in Familienunternehmen noch in einem frühen Stadium befindet. Entgegen der Erwartung zeigt die Studie, dass Familienunternehmen weniger Steuern zahlen als Nichtfamilienunternehmen. |
Language | English |
Date of defense | 2019-09-17 |
Year of publication in PubData | 2019 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2019-09-27 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
20190926_Publikation_final_MW.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 63
Download(s): 9