Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-424
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Dissertation |
Titel | Inside Corporate Entrepeneurship: Towards an Integration of Macro and Micro Perspectives on Entrepeneurship in Large, Diversified Firms |
Weitere(r) Titel | Corporate Entrepeneurship: Eine Integration von Makro- und Mikro-Perspectiven auf das Unternehmertum in großen, diversifizierten Firmen |
DOI | 10.48548/pubdata-424 |
Handle | 20.500.14123/459 |
Autor*in | Lesner, Monika |
Gutachter*in | Reihlen, Markus 0000-0002-9863-9472 142446890 Weisenfeld, Ursula 0000-0001-5946-836X 112680577 |
Abstract | The concept of corporate entrepreneurship continues to occupy the minds of scholars and practitioners alike. This is not surprising as corporate entrepreneurship constitutes a major driver of organizational revitalization, learning, and growth within large and medium size organizations. However, despite extensive research on corporate entrepreneurship, there is still confusion about the interplay of its macro- and micro-level constituents. To unveil how the structures, practices, and behaviors, which constitute entrepreneurship in large, diversified firms, interact, I utilize a systemic reasoning and link the notion of corporate entrepreneurship to diverse theoretical positions in the strategic management field including intraorganizational ecology, institutional theory, and configuration theory - links that have been so far neglected in the literature on corporate entrepreneurship. I develop my arguments in three complementary articles. In the first article, I provide a review of the theoretical framework that to a large extent underpins my research: the Bower-Burgelman process model. In the second article, I take a qualitative case study approach to analyze how micro-level practices affect the intraorganizational and external environment in favor of an entrepreneurial initiative. In the third article, I identify four different design types on the basis of a qualitative meta-synthesis, which reflect coherent constellations of managerial interpretive-schemes, structures, and systems that cultivate entrepreneurial behavior. In sum, this dissertation contributes to a new understanding of corporate entrepreneurship as a system of entrepreneurially behaving actors who are constrained and simultaneously enabled by a set of social, cultural, political, and structural context factors. Das Konzept des Corporate Entrepreneurships hört nicht auf Wissenschaftler und Praktiker in gleichem Maße zu beschäftigen. Dies ist nicht überraschend, da Corporate Entrepreneurship als wesentlicher Treiber für die Revitalisierung, das Lernen und das Wachstum von großen und mittleren Organisationen gilt. Trotz extensiver Forschung im Bereich des Corporate Entrepreneurships, existieren jedoch immer noch Unklarheiten bezüglich des Zusammenspiels von Makro- und Mikroebenen. Um eben diese Interaktion von Strukturen, Praktiken und Verhalten, die das Unternehmertum in großen, diversifizierten Firmen begründet, offenzulegen, nutze ich eine systemische Denkweise und verbinde das Konzept des Corporate Entrepreneurships mit diversen theoretischen Positionen des Strategischen Managements wie der intraorganisationalen Ökologie, dem Institutionalismus und der Konfigurationstheorie - Verbindungen die in der Corporate Entrepreneurship Literatur bislang weitestgehend vernachlässigt wurden. Ich entwickle meine Argumentation auf Basis von drei komplementären Artikeln. Im ersten Artikel unterziehe ich das theoretische Rahmenwerk meiner Arbeit, das Bower-Burgelman Modell, einer kritischen Würdigung. Im zweiten Artikel nutze ich ein qualitatives Fallstudiendesign, um zu untersuchen wie Praktiken auf der Mikroebene das intraorganisationale und externe Umfeld zugunsten einer unternehmerischen Initiative beeinflussen. Im dritten Artikel, identifiziere ich auf Basis einer qualitativen Meta-Synthese vier unterschiedliche Designtypen, die eine jeweils kohärente Konstellation aus Interpretationsschemata, Strukturen und Systemen wiederspiegeln und unternehmerisches Verhalten kultivieren. Zusammengefasst, trägt die Dissertation zu einem erweiterten Verständnis von Corporate Entrepreneurship als System unternehmerisch handelnder Akteure, die durch soziale, kulturelle, politische und strukturelle Kontextfaktoren beschränkt und befähigt zugleich werden, bei. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Corporate Entrepreneurship |
DDC | 330 :: Wirtschaft |
Datum der Disputation | 2015-04-29 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2015 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2015-05-20 |
Entstehungskontext | Forschung |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Wirtschaft und Gesellschaft / BWL |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus-143358 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T13:32:25Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Monika_Lesner_Dissertation_Publikation.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 729.26 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 126
Download(s): 9