Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-374
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Social Media im Nachhaltigkeitsmarkenmanagement |
Subtitle(s) | Ein anwendungsorientiertes Modell |
Alternative title(s) | Social Media in Sustainability Brand: An application-oriented model |
DOI | 10.48548/pubdata-374 |
Handle | 20.500.14123/409 |
Creator | Mangold, Teresa |
Referee | Schaltegger, Stefan 0000-0001-7756-5526 124202276 Burmann, Christoph 132535645 |
Abstract | Ecological and social issues are becoming more and more relevant for a brand’s success. However, sustainability promises of a brand can cause misgivings for which reason the credibility of a sustainability brand is very important. Furthermore, a sustainability brand’s perception is influenced by stakeholders as they can generate their own content and diffuse it on the social web. Against this background, the PhD thesis discussed how social media can best be used to support the development of a well-established corporate brand to a trustworthy sustainability brand. Additionally, it was examined how measurements and interactions with stakeholders on the social web can be shaped to support this development process. Main result of this thesis is an application-oriented model for the systematic use of social media to enhance sustainability brand management. Ökologische und soziale Themen werden für Marken zunehmend erfolgsrelevant. Jedoch können Nachhaltigkeitsversprechen einer Marke zu Vertrauensvorbehalten seitens der Stakeholder führen, weshalb die Glaubwürdigkeit einer Nachhaltigkeitsmarke besonders wichtig ist. Zudem wird die Wahrnehmung einer Nachhaltigkeitsmarke heutzutage verstärkt durch Stakeholder mitbestimmt, da sie mittels Social Media eigene Inhalte verfassen und im Social Web veröffentlichen können. Vor diesem Hintergrund wurde in der Dissertation erörtert, wie ein Unternehmen seine Marke durch ökologische und soziale Themen stärken kann. Außerdem wurde untersucht, wo in diesem Entwicklungsprozess soziale Medien gezielt eingesetzt werden können. In diesem Kontext wurde auch der Frage nachgegangen, wie die von Stakeholdern im Social Web verfassten Inhalte in Übereinstimmung mit einer intendierten Nachhaltigkeitsmarke gebracht und deren Kraft genutzt werden können. Zentrales Ergebnis der Dissertation stellt ein anwendungsorientiertes Modell für die systematische Social-Media-Verwendung zur Unterstützung des Nachhaltigkeitsmarkenmanagements dar. |
Language | German |
Keywords | Sustainability Management; Web 2.0; Nachhaltigkeit |
Date of defense | 2012-12-19 |
Year of publication in PubData | 2013 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2013-02-07 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MangoldTeresa_Social_Media.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 86
Download(s): 14