Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-303
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Traditionelle Schafbeweidung und ihre Auswirkung auf den Nährstoffhaushalt von Calluna-Heiden Nordwestdeutschlands |
Subtitle(s) | Untersuchungen zur Beweidung und ein Vergleich mit maschinellen Pflegeverfahren und kontrolliertem Brennen |
Alternative title(s) | Impact of sheep grazing on nutrient budgets of Calluna-heathlands in NW Germany |
DOI | 10.48548/pubdata-303 |
Handle | 20.500.14123/338 |
Creator | Fottner, Silke 132744155 |
Referee | Härdtle, Werner 0000-0002-5599-5792 128982063 Aßmann, Thorsten 0000-0002-9203-769X 1051421667 |
Abstract | Gegenwärtige atmogene N-Einträge in die Lüneburger Heide überschreiten die durch den critical-load für Sandheiden definierte Belastungsgrenze von 10-20 kg ha-1 und zeigen den Handlungsbedarf für eine langfristige Erhaltung dieser geschützten Lebensräume. Die traditionelle Schafbeweidung im NSG Lüneburger Heide kann diese hohen atmogenen N-Einträge kompensieren. Das Herdenmanagement minimiert den Nährstoffeintrag über die Exkremente der Tiere, so dass diesem Transfer nur eine geringe Bedeutung zukommt. Die N-Austräge über das Sickerwasser vor, während und nach den Pflegemaßnahmen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Extensive Pflegemaßnahmen wie die Mahd und das kontrollierte Brennen sind nicht geeignet die atmogenen N-Einträge langfristig zu kompensieren. Intensiven Pflegemaßnahmen (Schoppern, Plaggen) gelingt dieses, benötigen aber einen zu langen Bearbeitungszyklus, innerhalb dessen kombinierte Verjüngungsmaßnahmen notwenig werden. Die Pflegemaßnahmen haben Auswirkungen auf die N- und P-Vorräte im Heidesystem und führen großteils zu einer P-Verarmung. Das kontrollierte Brennen beeinflusst den P-Haushalt am geringsten. Eine Kombination des Feuereinsatzes mit anderen extensiven Maßnahmen erscheint daher sinnvoll. |
Language | German |
Keywords | Calluna Vulgaris; Deschampsia Flexnosa; Nutrients; Nitrogen; Sheep Grazing; Heidekraut; Beweidung; Nährstoffkreislauf; Stickstoff |
Date of defense | 2006-02-21 |
Year of publication in PubData | 2007 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2007-02-26 |
Creation context | Research |
Notes | Das Rahmenpapier der kumulativen Dissertation enthält 5 Beiträge |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2006_Fottner_Traditionelle.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 136
Download(s): 36