Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-1187
Ressourcentyp | Arbeitspapier |
Titel | Exports, Foreign Direct Investment and Productivity: Evidence from German Firm Level Data |
DOI | 10.48548/pubdata-1187 |
Handle | 20.500.14123/1250 |
Autor*in | Wagner, Joachim 0000-0001-6058-4536 129798215 |
Abstract | This paper presents the first empirical test with German establishment level data of a hypothesis derived by Helpman, Melitz and Yeaple in a model that explains the decision of heterogeneous firms to serve foreign markets either trough exports or foreign direct investment: only the more productive firms choose to serve the foreign markets, and the most productive among this group will further choose to serve these markets via foreign direct investments. Using a non-parametric test for first order stochastic dominance it is shown that, in line with this hypothesis, the productivity distribution of foreign direct investors dominates that of exporters, which in turn dominates that of national market suppliers. |
Sprache | Englisch |
Schlagwörter | Exports; Foreign Direct Investment; Productivity; Heterogeneous Firms; Stochastic; Export; Auslandsinvestition; Produktivität; Stochastik |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2005 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Publikationsversion | Veröffentlichte Version |
Datum der Erstveröffentlichung | 2005-07-06 |
Entstehungskontext | Forschung |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
wp_8_Upload.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 159.47 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 19
Download(s): 2