Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-1061
Resource type | Book Dissertation |
Title(s) | Cradle to Cradle im Holzfertigbau: Analyse der Umsetzbarkeit des Cradle–to-Cradle-Prinzips bei Einfamilienhäusern in Holzfertigbauweise |
DOI | 10.48548/pubdata-1061 |
Handle | 20.500.14123/1116 |
Creator | Lindner, Sara 0000-0003-0634-1546 1082008303 |
Referee | Braungart, Michael 110518241 Luscurere, Peter Eßig, Natalie 142716308 |
Advisor | Braungart, Michael 110518241 |
Abstract | Ein- und Zweifamilienhäuser sind in Deutschland die meistgefragte Wohnform und werden gemäß Prognosen auch in naher Zukunft fester Bestandteil der Neubautätigkeit bleiben. Gleichzeitig mahnen Ökologen und Stadtplaner seit längerem die Schwachpunkte der Typologie an und kritisieren beispielsweise die Zerschneidung der Landschaft, den hohen Flächenbedarf und die damit einhergehende Bodenversiegelung. Entgegen dieser Kritikpunkte zeigen andere Studien jedoch auch ökologisches Potenzial von Ein- und Zweifamilienhäusern auf. Beispielsweise können Hausgärten bei entsprechender Gestaltung zum Erhalt der Biodiversität beitragen und die Konnektivität von Habitaten verbessern. Vor diesem Hintergrund analysiert die vorliegende Arbeit die Potenziale der Typologie Ein- und Zweifamilienhaus auf Basis des Cradle to Cradle (C2C) Prinzips. Ziel der Arbeit ist es, die Umsetzbarkeit eines positiven Fußabdrucks nach C2C zu untersuchen. Als Betrachtungsgegenstand werden Ein- und Zweifamilienhäuser in Holzfertigbauweise gewählt, da sich durch die vertragsrechtliche Sonderstellung des Fertighausherstellers als Generalunternehmer und deren interne Entwicklungsabteilungen die Möglichkeit zur ganzheitlichen Umsetzung eines positiven Fußabdrucks ergibt. Zudem nahm der Anteil von Fertighäusern unter den genehmigten Ein- und Zweifamilienhäusern in den letzten Jahren stetig zu und betrug im Jahr 2019 circa 21 Prozent. Davon entfällt der weitaus größte Teil auf Holzbauweisen. Darüber hinaus wird in der vorliegenden Arbeit untersucht, ob durch die Anhebung der Ziele des nachhaltigen Bauens C2C Gebäude geschaffen werden können. In Verbindung damit wird diskutiert, ob gesetzliche Anreize zur Änderung des Bewusstseins aller Baubeteiligten – weg von der Minimierung negativer Auswirkungen im Sinne der Ökoeffizienz hin zu einem positiven Fußabdruck im Sinne der Ökoeffektivität – führen können. Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen nachhaltigem Bauen und C2C im Bauwesen erfolgt anhand eines Vergleichs verschiedener C2C Leitfäden und der C2C Produktzertifizierung mit Nachhaltigkeitsbewertungssystemen für kleine Wohngebäude. Wie auch bei der Frage nach dem positiven Fußabdruck, stehen dabei die Themen kreislauffähige Materialien, Rückbaupotenziale, Innenraumluftqualität, Wasserkreisläufe, Nutzung erneuerbarer Energien und Förderung von Biodiversität im Vordergrund. Die Umsetzbarkeit eines positiven Fußabdrucks wird anhand verschiedener Fallstudien untersucht. Diese umfassen C2C inspirierte Einfamilienhäuser sowie Ein- und Zweifamilienhäuser in Holzfertigbauweise, die nach dem Bewertungssystem Nachhaltiger Kleinwohnhausbau (BNK) zertifiziert wurden. Für eine vertiefte Analyse der Themen kreislauffähige Materialien und Rückbaupotenziale werden der Rückbau eines Einfamilienhauses in Holzfertigbauweise und die Versetzung eines Zweifamilienhauses in Holzfertigbauweise begleitet und ausgewertet. Die Untersuchung wird durch die Zerlegung eines Außenwandelements in Holztafelbauweise und die Bewertung dessen Trennbarkeit und Verwertbarkeit ergänzt. |
Language | German |
Date of defense | 2022-03-30 |
Year of publication in PubData | 2023 |
Publishing type | Parallel publication |
Publication version | Published version |
Date issued | 2023 |
Creation context | Research |
Notes | Zgl.: Dissertation, Leuphana Universität Lüneburg, 2022 |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related resources |
Information regarding first publication
Field | Value |
---|---|
Resource type | Book |
Title of the resource type | Cradle to Cradle im Holzfertigbau: Analyse der Umsetzbarkeit des Cradle–to-Cradle-Prinzips bei Einfamilienhäusern in Holzfertigbauweise |
Author | Lindner, S. |
Publication year | 2023 |
Publisher | Fraunhofer IRB Verlag |
Place of publication | Stuttgart |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
IBR_Dissertation_Lindner_Sara_23039011673.pdf License: open-access | 20.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 64
Download(s): 15