Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-957
Ressourcentyp | Diplomarbeit |
Titel | Wertorientierte Unternehmensführung und ihre Umsetzung mit der Balanced Scorecard |
Untertitel | Lösungskonzepte für die Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH |
DOI | 10.48548/pubdata-957 |
Handle | 20.500.14123/998 |
Autor*in | Hartwich, Alexander |
Studiengang | Betriebswirtschaftslehre |
Abstract | Die vorliegende Diplomarbeit beschreibt die wertorientierten Unternehmensführung mit der Balanced Scorecard im Rahmen des strategischen Managements am Beispiel der Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH. |
Sprache | Deutsch |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2005 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2005-08-04 |
Entstehungskontext | Studium |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Hartwich_1.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.41 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Hartwich_2.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.12 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Hartwich_3.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.46 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Hartwich_4.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.44 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 132
Download(s): 88