Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-939
Resource type | Diploma Thesis |
Title(s) | Analyse, Optimierung und Implemetierung des Instandhaltungsprozesses mit Unterstützung von SAP R/3 im Gebäude-, Anlagen- und Gerätemanagement |
Subtitle(s) | Untersuchungsfeld: Klinikum Bremen Ost |
DOI | 10.48548/pubdata-939 |
Handle | 20.500.14123/980 |
Creator | Greger, Thomas |
Abstract | Die vorliegende Diplomarbeit untersucht den Einsatz von SAP R/3 im Management eines Krankenhauses in Bremen. |
Language | German |
Year of publication in PubData | 2004 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2004-03-03 |
Creation context | Study |
Granting Institution | Fachhochschule Nordostniedersachsen |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Greger1.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Greger2.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 640.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Greger3.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 140
Download(s): 19