Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-924
Ressourcentyp | Diplomarbeit |
Titel | Erfolgsfaktoren von Online-Shops |
DOI | 10.48548/pubdata-924 |
Handle | 20.500.14123/965 |
Autor*in | Zölzer, Henrik |
Abstract | E-Commerce, E-Business und Online-Shops sind gängige Themen in Wirtschaftszeitschriften. Jedoch werden Internet-Unternehmen in letzter Zeit nicht mehr sehr grosse Erfolgsaussichten eingeräumt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit den kritischen Erfolgsaussichten von Electronic-Commerce-Firmen und ist in erster Linie für Unternehmen interessant, die einen Online-Shop betreiben oder aufbauen möchten. |
Sprache | Deutsch |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2002 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2002-02-05 |
Entstehungskontext | Studium |
Grad-verleihende Institution | Fachhochschule Nordostniedersachsen |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Online1.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 52.74 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Online2.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Online3.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 158.5 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 245
Download(s): 230