Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-915
Resource type | Magister Thesis |
Title(s) | Umwelt- und naturbezogene Computeranwendungen für Besucher in Museen und Umweltzentren |
DOI | 10.48548/pubdata-915 |
Handle | 20.500.14123/956 |
Creator | Jelitto, Marc |
Study programme | Angewandte Kulturwissenschaften |
Referee | Coenen-Staß, Dieter Schreiber, Martin |
Advisor | Coenen-Staß, Dieter |
Abstract | In Museen und Umweltzentren hält die Computertechnik Einzug. Erst in der Verwaltung zur Datenverarbeitung, dann in den Magazinen als Katalogersatz eingesetzt, breitet sich in den letzten Jahren der Computer in den Besucherbereich als Ausstellungsmedium aus. Die Ausstellungsmacher werden mit einem neuen Medium konfrontiert, welches den meisten von ihnen fremd ist. Während ihnen andere Medien der Ausstellungsgestaltung bekannt sind und sie deren Vor- und Nachteile kennen, ist ihnen allein schon die digitale Technik unvertraut. |
Language | German |
Keywords | Computer Application; Museum; Environment Centre; Software; Museum; Umweltzentrum |
Year of publication in PubData | 2001 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2001-08-02 |
Creation context | Study |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
jelitto.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 349.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 125
Download(s): 4