Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-860
Resource type | Master Thesis |
Title(s) | Erfassung und Bewertung von Ökosystemdienstleistungen im UNESCO-Biosphärenreservat Schaalsee |
Alternative title(s) | Identification and Assessment of Ecosystem Services in the UNESCO Biosphere Reserve Schaalsee |
DOI | 10.48548/pubdata-860 |
Handle | 20.500.14123/899 |
Creator | Burkhardt, Verena |
Referee | Wehrden, Henrik von 0000-0003-2087-5552 142263834 Temperton, Vicky M. 0000-0003-0543-4521 1229575634 |
Abstract | Neben dem Klimawandel und der Verstädterung zählt der Verlust biologischer und kultureller Vielfalt mit unberechenbaren Konsequenzen für die Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen zu den größten Herausforderungen der Zukunft, auch in UNESCO-Biosphärenreservaten, die Modellregionen für nachhaltige Entwicklung sind. Deshalb wurden durch die vorliegende Studie erstmalig Ökosystemdienstleistungen im UNESCO-Biosphärenreservat Schaalsee erfasst und bewertet. Dort sind insgesamt 39 Ökosystemdienstleistungen nachzuweisen, wobei räumliche Unterschiede hinsichtlich der Zonierung zu beobachten sind: Je strenger der Schutzstatus, desto geringer ist die Anzahl an nutzbaren Ökosystemdienstleistungen. Mittels Q-Methode wurden fünf unterschiedliche Werteperspektiven auf die bereitgestellten Ökosystemdienstleistungen identifiziert: 1) Übereinstimmung mit der Biosphärenreservats-Idee, 2) Regionalität mit dem Streitpunkt Kultur, die als a) entbehrlicher Luxus oder b) elementarer Lebensinhalt wahrgenommen wird, 3) Landwirtschaft und Nostalgie sowie 4) Vorsorge durch natürliche Regulierungsleistungen. Alle Perspektiven stimmen darin überein, dass die Vielfalt der Natur und sauberes Trinkwasser sowie die meisten regulierenden Ökosystemdienstleistungen von großer Wichtigkeit sind. Die Ergebnisse der Erfassung können als Grundlage zur weiteren Untersuchung der Ökosystemdienstleistungen im UNESCO Biosphärenreservat Schaalsee verwendet werden. |
Language | German |
Keywords | Ökosystem; Biosphärenreservat; UNESCO; Biodiversität |
Year of publication in PubData | 2018 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2018-02-02 |
Creation context | Study |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Masterarbeit_Verena_Burkhardt_Schaalsee.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 167
Download(s): 42