Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-812
Full metadata record
Field | Value |
---|---|
Resource type | Bachelor Thesis |
Title(s) | Umsetzung von Klimafolgenanpassung in Lüneburg. Eine Konstellationsanalyse zur Begrünung der Lüneburger Innenstadt |
Alternative title(s) | Climate change adaptation in the city of Lüneburg put into practice: A constellation analysis regarding the greening of Lüneburg's city centre |
DOI | 10.48548/pubdata-812 |
Handle | 20.500.14123/850 |
Creator | Wulffen, Charlotte von |
Study programme | Umweltwissenschaften Raumwissenschaften |
Referee | Heilmann, Sebastian Hofmeister, Sabine 0000-0003-0633-9331 11117354X |
Abstract | Das 21. Jahrhundert als "urban century" bietet neben vieler positiver Aspekte auch zahlreiche Herausforderungen im Stadtraum. Neben Stressfaktoren wie Lärm und Umweltverschmutzung nehmen Extremwetterereignisse wie Hitze und Starkregen zu, muss also eine Klimafolgenanpassung erfolgen und muss zusätzlicher Wohnraum für mehr Menschen geschaffen werden. Erholungs- und Aktivitätsräume stehen zudem in Konkurrenz zum Ausbau der Infrastruktur. Die Herausforderungen bedingen die Notwendigkeit für transdisziplinäre Diskurse und Arbeitsweisen im Rahmen einer klimawandelgerechten Stadtentwicklung. Mit diesem Hintergrund setzt sich die Arbeit zum Ziel Potenziale zu erarbeiten, die sich in Lüneburg für eine Begrünung der Innenstadt bieten, um dem sich wandelnden Klima zu begegnen, sowie herauszuarbeiten welche Akteuren, Schlüsselfaktoren und Schlüsselelemente die Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen einschränken oder stärken. Mit der Methode der Konstellationsanalyse sollen zukunftsgerichtete und zentrale Handlungsfelder verdeutlicht werden. Es soll die Basis für eine erfolgreiche und nachhaltige Arbeitsweise sowie Zusammenarbeit im Bereich der Klimafolgenanpassung in Lüneburg gelegt werden. |
Language | German |
Date of defense | 2018-09-03 |
Year of publication in PubData | 2021 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2021-03-22 |
Creation context | Study |
Faculty / department | Fakultät Nachhaltigkeit |
Alternative Idenfier(s) | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus4-11318 |
Date of Availability | 2024-05-30T14:10:59Z |
Archiving Facility | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Related Resources
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Bachelor_2018_vWulffen_Klimafolgenanpassung.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 198
Download(s): 81