Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-812
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Bachelorarbeit |
Titel | Umsetzung von Klimafolgenanpassung in Lüneburg. Eine Konstellationsanalyse zur Begrünung der Lüneburger Innenstadt |
Weitere(r) Titel | Climate change adaptation in the city of Lüneburg put into practice: A constellation analysis regarding the greening of Lüneburg's city centre |
DOI | 10.48548/pubdata-812 |
Handle | 20.500.14123/850 |
Autor*in | Wulffen, Charlotte von |
Studiengang | Umweltwissenschaften Raumwissenschaften |
Gutachter*in | Heilmann, Sebastian Hofmeister, Sabine 0000-0003-0633-9331 11117354X |
Abstract | Das 21. Jahrhundert als "urban century" bietet neben vieler positiver Aspekte auch zahlreiche Herausforderungen im Stadtraum. Neben Stressfaktoren wie Lärm und Umweltverschmutzung nehmen Extremwetterereignisse wie Hitze und Starkregen zu, muss also eine Klimafolgenanpassung erfolgen und muss zusätzlicher Wohnraum für mehr Menschen geschaffen werden. Erholungs- und Aktivitätsräume stehen zudem in Konkurrenz zum Ausbau der Infrastruktur. Die Herausforderungen bedingen die Notwendigkeit für transdisziplinäre Diskurse und Arbeitsweisen im Rahmen einer klimawandelgerechten Stadtentwicklung. Mit diesem Hintergrund setzt sich die Arbeit zum Ziel Potenziale zu erarbeiten, die sich in Lüneburg für eine Begrünung der Innenstadt bieten, um dem sich wandelnden Klima zu begegnen, sowie herauszuarbeiten welche Akteuren, Schlüsselfaktoren und Schlüsselelemente die Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen einschränken oder stärken. Mit der Methode der Konstellationsanalyse sollen zukunftsgerichtete und zentrale Handlungsfelder verdeutlicht werden. Es soll die Basis für eine erfolgreiche und nachhaltige Arbeitsweise sowie Zusammenarbeit im Bereich der Klimafolgenanpassung in Lüneburg gelegt werden. |
Sprache | Deutsch |
Datum der Disputation | 2018-09-03 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2021 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2021-03-22 |
Entstehungskontext | Studium |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Nachhaltigkeit |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus4-11318 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T14:10:59Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Bachelor_2018_vWulffen_Klimafolgenanpassung.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2.02 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 198
Download(s): 81