Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48548/pubdata-811
Langanzeige der Metadaten
Element | Wert |
---|---|
Ressourcentyp | Bachelorarbeit |
Titel | Consumer perception of product carbon footprint labelling : A concept proposal |
Untertitel | A concept proposal |
DOI | 10.48548/pubdata-811 |
Handle | 20.500.14123/849 |
Autor*in | Szabo, Jonathan |
Gutachter*in | Upham, Paul 0000-0003-1998-4698 1146414692 Pöggel, Karoline 0000-0001-8522-115X |
Abstract | The aim of this paper is to determine how a carbon footprint label for grocery products can be designed to facilitate a sustainable consumption behaviour. Therefore, a mixed-method approach was used consisting out of a review of relevant literature and an explorative quantitative survey with n=158 participants. It was found that consumers generally have a positive attitude towards carbon labelling, but they lack understanding of the term, its underlying concepts and the emissions caused by grocery products. In regard to the design criteria of a carbon label, labels with a coloured scale are preferred most by consumers. Also, the mechanisms of consumer behaviour imply that not all parts of the behaviour are visible and controllable for individuals themselves. The concluding concept proposal summarises important criteria of a carbon labelling system that has the goal to educate consumers and facilitate a lower carbon consumption behaviour, such as a simple visual design, the use of a colour scale, a design enabling a comparison, the provision of a link to further information, the public enforcement of the system and overall uniformity. |
Sprache | Englisch |
DDC | 333.7 |
Jahr der Veröffentlichung in PubData | 2021 |
Art der Veröffentlichung | Erstveröffentlichung |
Datum der Erstveröffentlichung | 2021-03-10 |
Entstehungskontext | Studium |
Fakultät / Abteilung | Fakultät Nachhaltigkeit |
Alternative(r) Identifier | urn:nbn:de:gbv:luen4-opus4-11277 |
Verfügbar ab / seit | 2024-05-30T14:10:58Z |
Archivierende Einrichtung | Medien- und Informationszentrum (Leuphana Universität Lüneburg 02w2y2t16) |
Grad-verleihende Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Veröffentlicht durch | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Zugehörige Ressourcen
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Bachelor_2021_Szabo_Jonathan_Consumer.pdf Lizenz: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Ansichten
Datensatz Exporte
Zugriffsstatistik
Seitenaufruf(e): 140
Download(s): 87