Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-715
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Success Factors of Digital Entrepreneurship at the Macro-, Meso-, and Micro-Level |
Subtitle(s) | An Empirical Study of Digital Start-up Success from the Perspective of German Venture Capital Investors |
Alternative title(s) | Erfolgsfaktoren des digitalen Unternehmertums auf der Makro-, Meso- und Mikro-Ebene: Eine empirische Studie zum Erfolg digitaler Start-ups aus der Perspektive deutscher Venture-Capital-Investoren |
DOI | 10.48548/pubdata-715 |
Handle | 20.500.14123/753 |
Creator | Schumacher, Nina 0000-0003-0837-5061 1295015447 |
Referee | Schulte, Reinhard 133777448 Lutz, Eva 0000-0003-3925-609X 13625540X Volkmann, Christine K. 0000-0001-7355-5507 111837413 |
Advisor | Schulte, Reinhard 133777448 |
Abstract | This study examines the perspective of German venture capitalists on the success factors of digital startups and follows an explorative three-dimensional research approach that integrates the micro perspective on the entrepreneurial personality, the macro perspective on the entrepreneurial context, and the meso perspective on the business model. Thus, the study operates in a very young field of entrepreneurship research. One of the purposes of this research project is to work out the significance of particular characteristics at each research level for the economic success of a digital start-up from the perspective of German venture capitalists. Furthermore, the study sheds light on the view of this group of experts on the relevance of an entire group of characteristics. To answer the central research questions, qualitative research methods and a mixed-methods approach are pursued, with quantitative and qualitative primary data being collected by means of theory-driven semi-structured expert interviews. As a result, a total of four articles have been produced: three articles that focus on presenting the results of qualitative research from only one of the three aforementioned research perspectives each, and a fourth article that combines methods from qualitative and quantitative research and derives an integrated, evidence-based working model of the economic success of digital startups from the perspective of German venture capital (VC) investors. Die vorliegende Studie untersucht die Perspektive deutscher Risikokapitalgeber auf die Erfolgsfaktoren digitaler Start-ups und verfolgt dabei einen explorativen dreidimensionalen Forschungsansatz, der die Mikro-Perspektive auf die Unternehmerpersönlichkeit, die Makro-Perspektive auf den unternehmerischen Kontext und die Meso-Perspektive auf das Geschäftsmodell integriert. Damit bewegt sich die Studie in einem sehr jungen Feld der Entrepreneurshipforschung. Dabei ist es ein Ziel dieses Forschungsvorhabens, die Bedeutung einzelner Merkmale je Forschungsebene für den wirtschaftlichen Erfolg eines digitalen Start-ups aus der Perspektive deutscher Risikokapitalgeber herauszuarbeiten. Weiterhin beleuchtet die Studie den Blick dieser Gruppe von Experten auf die Relevanz einer gesamten Gruppe von Merkmalen. Zur Beantwortung der zentralen Forschungsfragen werden Methoden der qualitativen Forschung und ein Mixed-Methods-Ansatz verfolgt, wobei die Erhebung der quantitativen und qualitativen Primärdaten mittels theoriegeleiteter halbstrukturierter Experteninterviews erfolgte. So sind im Ergebnis insgesamt vier Artikel entstanden: drei Artikel, die sich auf die Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Forschung je nur einer der drei genannten Forschungsperspektiven konzentrieren und ein vierter Artikel, der Methoden aus qualitativer und quantitativer Forschung kombiniert und ein integriertes, evidenzbasiertes Arbeitsmodell des wirtschaftlichen Erfolgs digitaler Start-ups aus der Perspektive deutscher Venture Capital (VC)-Investoren ableitet. |
Language | English |
Date of defense | 2023-04-28 |
Year of publication in PubData | 2023 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2023-07-05 |
Creation context | Research |
Notes | Das Rahmenpapier der kumulativen Dissertation enthält vier Beiträge. |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertation_2023_Schumacher_Success.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 154
Download(s): 60