Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48548/pubdata-623
Resource type | Dissertation |
Title(s) | Wandel des Reiseverhaltens: Einfluss der Generationszugehörigkeit auf das Reiseverhalten der Deutschen |
Alternative title(s) | Change in travel behavior: Influence of generations on travel behavior |
DOI | 10.48548/pubdata-623 |
Handle | 20.500.14123/658 |
Creator | Wagener, Gina 1227765118 |
Referee | Kreilkamp, Edgar 124503292 Kirstges, Torsten 120622602 Lohmann, Martin 0000-0002-4935-7356 170848914 |
Advisor | Kreilkamp, Edgar 124503292 |
Abstract | The present work examines the travel behavior of different generations in Germany (the '68 generation, baby boomers, Generation X and Generation Y) using the cohort analysis. With the help of the intrinsic estimator and the raw data from the travel analysis for the years 1971 to 2012, cohort, age and period effects were estimated for the various characteristics of travel behavior. Clear differences between the generations, which should remain stable regardless of age and year, were identified with regard to the choice of mode of transport, accommodation, type of travel and destination. For other characteristics, however, there were fewer or only minor generational differences. The results enable a closer look into the future of travel and provide important information for tourism managers. Die vorliegende Arbeit untersucht das Reiseverhalten verschiedener Generationen in Deutschland (68er, Babyboomer, Generation X und Generation Y) anhand der Kohortenanalyse. Mit Hilfe des Intrinsic Estimators und der Rohdaten der Reiseanalyse für die Jahre 1971 bis 2012 wurden Kohorteneffekte, Alterseffekte und Periodeneffekte für die verschiedenen Merkmale des Reiseverhaltens geschätzt. Deutliche Unterschiede zwischen den Generationen, die unabhängig von Alter und Jahr bestand haben sollten, wurden in Bezug auf die Wahl des Verkehrsträgers, der Unterkunft, der Reiseart und der Destination identifiziert. Bei anderen Merkmalen gab es hingegen weniger oder nur geringe Generationenunterschiede. Die Ergebnisse ermöglichen einen genaueren Blick in die Zukunft des Reisens und geben wichtige Hinweise für die tourismuswirtschaftliche Praxis. |
Language | German |
Date of defense | 2020-11-05 |
Year of publication in PubData | 2020 |
Publishing type | First publication |
Date issued | 2020-12-03 |
Creation context | Research |
Granting Institution | Leuphana Universität Lüneburg |
Published by | Medien- und Informationszentrum, Leuphana Universität Lüneburg |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diss_2020_Wagener_Gina_Wandel.pdf License: Nutzung nach Urheberrecht open-access | 18.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PubData are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Views
Item Export Bar
Access statistics
Page view(s): 453
Download(s): 108